銘柄コード: 4893
ノイルイミューンの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-08-15
ノイルイミューンの日証金と逆日歩
ノイルイミューン | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
08/15 (Fri) | 76億 1.15% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 35.9日 | - | - |
08/14 (Thu) | 75億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 379,900 (0.88%) - | 150,400 (0.35%) - | 43.6日 | - | - |
08/13 (Wed) | 75億 0.58% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 385,700 (0.89%) -3,000 | 158,200 (0.37%) +100 | 48.5日 | - | - |
08/12 (Tue) | 75億 1.76% | -100600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 388,700 (0.90%) -46,100 | 158,100 (0.37%) -2,800 | 40.1日 | - | - |
08/08 (Fri) | 74億 -1.73% | +25100 | 467,400 (1.08%) -9,200 | 1,523,200 (3.52%) -47,000 | 434,800 (1.00%) -17,400 | 160,900 (0.37%) -40,100 | 54.1日 | - | - |
08/07 (Thu) | 75億 -0.57% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 452,200 (1.04%) +5,400 | 201,000 (0.46%) +2,500 | 92.3日 | - | - |
08/06 (Wed) | 75億 1.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 446,800 (1.03%) +1,500 | 198,500 (0.46%) -3,600 | 95.3日 | - | - |
08/05 (Tue) | 74億 0.58% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 445,300 (1.03%) +0 | 202,100 (0.47%) -33,800 | 93.9日 | - | - |
08/04 (Mon) | 74億 -1.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 445,300 (1.03%) +1,400 | 235,900 (0.54%) -12,900 | 137.7日 | - | - |
08/01 (Fri) | 75億 -0.57% | -10200 | 476,600 (1.10%) +6,100 | 1,570,200 (3.63%) -54,600 | 443,900 (1.03%) -2,100 | 248,800 (0.57%) +8,100 | 162.0日 | - | - |
07/31 (Thu) | 76億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 446,000 (1.03%) -2,100 | 240,700 (0.56%) +1,100 | 176.1日 | - | - |
07/30 (Wed) | 76億 2.94% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 448,100 (1.03%) +3,400 | 239,600 (0.55%) -2,600 | 75.5日 | - | - |
07/29 (Tue) | 74億 -1.73% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 444,700 (1.03%) +3,500 | 242,200 (0.56%) +3,500 | 60.8日 | - | - |
07/28 (Mon) | 75億 0.58% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 441,200 (1.02%) +4,800 | 238,700 (0.55%) +200 | 63.3日 | - | - |
07/25 (Fri) | 74億 -1.15% | +0 | 470,500 (1.09%) +7,600 | 1,624,800 (3.75%) -115,400 | 436,400 (1.01%) -200 | 238,500 (0.55%) -6,000 | 38.8日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高