銘柄コード: 5031
モイの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-09
モイの日証金と逆日歩
| モイ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 06/09 (Tue) | +13.82% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 4.5日 | - | - |
| 06/08 (Mon) | -6.97% | +0 | 0 (0.00%) -300 | 1,148,200 (8.22%) +10,200 | 0 (0.00%) - | 38,500 (0.28%) - | 4.3日 | - | - |
| 06/05 (Fri) | -4.57% | -35100 | 300 (0.00%) +200 | 1,138,000 (8.15%) -11,700 | 0 (0.00%) +0 | 44,600 (0.32%) -11,800 | 4.7日 | - | - |
| 06/04 (Thu) | -12.07% | +20700 | 100 (0.00%) -14,000 | 1,149,700 (8.23%) -25,200 | 0 (0.00%) +0 | 56,400 (0.40%) +16,600 | 5.0日 | - | - |
| 06/03 (Wed) | +17.13% | +0 | 14,100 (0.10%) +14,100 | 1,174,900 (8.41%) -30,300 | 0 (0.00%) +0 | 39,800 (0.28%) -300 | 5.3日 | - | - |
| 06/02 (Tue) | -8.43% | -16500 | 0 (0.00%) -400 | 1,205,200 (8.63%) +63,000 | 0 (0.00%) +0 | 40,100 (0.29%) +3,800 | 2.3日 | - | - |
| 06/01 (Mon) | -7.10% | +0 | 400 (0.00%) -400 | 1,142,200 (8.18%) +79,400 | 0 (0.00%) +0 | 36,300 (0.26%) -100 | 2.4日 | - | - |
| 05/29 (Fri) | -12.86% | +16300 | 800 (0.01%) -8,500 | 1,062,800 (7.61%) +406,900 | 0 (0.00%) +0 | 36,400 (0.26%) +11,900 | 2.2日 | - | - |
| 05/28 (Thu) | -19.23% | +0 | 9,300 (0.07%) +9,300 | 655,900 (4.70%) +198,700 | 0 (0.00%) +0 | 24,500 (0.18%) -3,300 | 2.0日 | - | - |
| 05/27 (Wed) | -16.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 27,800 (0.20%) -79,000 | 1.9日 | - | - |
| 05/26 (Tue) | +19.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 106,800 (0.76%) +71,800 | 2.7日 | - | - |
| 05/25 (Mon) | +14.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 35,000 (0.25%) +16,600 | 2.6日 | - | - |
| 05/22 (Fri) | +55.61% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 457,200 (3.27%) -115,600 | 0 (0.00%) +0 | 18,400 (0.13%) +9,400 | 2.4日 | - | - |
| 05/21 (Thu) | +22.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,000 (0.06%) +4,000 | 5.2日 | - | - |
| 05/20 (Wed) | +28.88% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,000 (0.04%) +2,800 | 8.4日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
