銘柄コード: 5125
ファインズの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-30
ファインズの日証金と逆日歩
| ファインズ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 06/30 (Tue) | -2.49% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 168.0日 | - | - |
| 06/29 (Mon) | +1.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 2,100 (0.05%) - | 208.0日 | - | - |
| 06/26 (Fri) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 122,600 (2.63%) -4,600 | 0 (0.00%) +0 | 2,100 (0.05%) +0 | 206.0日 | - | - |
| 06/25 (Thu) | +0.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,100 (0.05%) +0 | 204.0日 | - | - |
| 06/24 (Wed) | +0.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,100 (0.05%) +100 | 202.0日 | - | - |
| 06/23 (Tue) | +1.07% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.04%) +0 | - | - | - |
| 06/22 (Mon) | +1.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.04%) +0 | 200.0日 | - | - |
| 06/19 (Fri) | +0.88% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 127,200 (2.73%) -2,600 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.04%) +0 | 198.0日 | - | - |
| 06/18 (Thu) | +0.66% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.04%) +0 | 196.0日 | - | - |
| 06/17 (Wed) | +0.22% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.04%) +0 | 194.0日 | - | - |
| 06/16 (Tue) | -0.66% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.04%) +100 | 64.0日 | - | - |
| 06/15 (Mon) | -1.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,900 (0.04%) +0 | 97.0日 | - | - |
| 06/12 (Fri) | -0.86% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 129,800 (2.78%) -5,900 | 0 (0.00%) +0 | 1,900 (0.04%) +0 | 99.0日 | - | - |
| 06/11 (Thu) | -1.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,900 (0.04%) +0 | 28.9日 | - | - |
| 06/10 (Wed) | -0.84% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,900 (0.04%) -200 | 27.0日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
