銘柄コード: 5136
triplaの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
triplaの日証金と逆日歩
| tripla | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/13 (Fri) | 94億 -6.83% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 18.0日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 101億 -2.47% | -4800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 11,700 (0.20%) - | 19.7日 | - | - |
| 02/10 (Tue) | 103億 4.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,700 (0.20%) +200 | 16.1日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 99億 0.60% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,500 (0.19%) -300 | 14.3日 | - | - |
| 02/06 (Fri) | 98億 -1.72% | +600 | 0 (0.00%) +0 | 356,700 (6.03%) -10,000 | 0 (0.00%) +0 | 11,800 (0.20%) +4,300 | 12.9日 | - | - |
| 02/05 (Thu) | 100億 -2.14% | -15200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,500 (0.13%) +100 | 27.1日 | - | - |
| 02/04 (Wed) | 102億 0.58% | -3700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,400 (0.13%) -900 | 17.9日 | - | - |
| 02/03 (Tue) | 102億 -0.98% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,300 (0.14%) -500 | 20.8日 | - | - |
| 02/02 (Mon) | 103億 -1.03% | -3000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,800 (0.15%) +200 | 21.1日 | - | - |
| 01/30 (Fri) | 104億 -2.02% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 366,700 (6.19%) -29,700 | 0 (0.00%) +0 | 8,600 (0.15%) -300 | 18.7日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 106億 -3.20% | +7200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,900 (0.15%) +2,000 | 20.7日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 109億 1.88% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,900 (0.12%) +0 | 36.0日 | - | - |
| 01/27 (Tue) | 107億 -0.66% | +1300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,900 (0.12%) -100 | 30.3日 | - | - |
| 01/26 (Mon) | 108億 -4.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,000 (0.12%) -500 | 27.6日 | - | - |
| 01/23 (Fri) | 112億 1.23% | -1600 | 0 (0.00%) +0 | 396,400 (6.70%) -8,900 | 0 (0.00%) +0 | 7,500 (0.13%) -200 | 22.6日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
