銘柄コード: 5216
倉元製作所の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-05
倉元製作所の日証金と逆日歩
| 倉元製作所 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 06/05 (Fri) | +2.50% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 108.7日 | - | - |
| 06/04 (Thu) | -2.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 110,600 (0.22%) - | 118.2日 | - | - |
| 06/03 (Wed) | +1.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 112,300 (0.22%) +1,500 | 141.9日 | - | - |
| 06/02 (Tue) | -2.42% | -60200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 110,800 (0.22%) -1,000 | 90.1日 | - | - |
| 06/01 (Mon) | -2.36% | +43000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 111,800 (0.22%) -4,000 | 73.9日 | - | - |
| 05/29 (Fri) | -1.55% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,860,600 (3.64%) -100,300 | 0 (0.00%) +0 | 115,800 (0.23%) -1,300 | 38.1日 | - | - |
| 05/28 (Thu) | +3.20% | -19400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 117,100 (0.23%) +200 | 35.3日 | - | - |
| 05/27 (Wed) | -3.85% | -29500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 116,900 (0.23%) -1,800 | 21.5日 | - | - |
| 05/26 (Tue) | -1.52% | -14700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 118,700 (0.23%) +4,000 | 22.6日 | - | - |
| 05/25 (Mon) | -2.22% | +33000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 114,700 (0.22%) -8,900 | 24.0日 | - | - |
| 05/22 (Fri) | +0.75% | +37900 | 0 (0.00%) +0 | 1,960,900 (3.83%) -274,300 | 0 (0.00%) +0 | 123,600 (0.24%) -4,200 | 37.8日 | - | - |
| 05/21 (Thu) | +1.52% | -54000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 127,800 (0.25%) +22,700 | 37.9日 | - | - |
| 05/20 (Wed) | -0.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 105,100 (0.21%) -2,300 | 101.6日 | - | - |
| 05/19 (Tue) | +2.31% | -63900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 107,400 (0.21%) +100 | 120.6日 | - | - |
| 05/18 (Mon) | -10.96% | -39200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 107,300 (0.21%) -500 | 122.5日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
