銘柄コード: 5262
日本ヒュームの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-10
日本ヒュームの日証金と逆日歩
| 日本ヒューム | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/10 (Tue) | 970億 1.66% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 38.7日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 954億 -1.45% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,055,100 (1.80%) - | 640,700 (1.09%) - | 28.5日 | 414,400 | 0銭 |
| 02/06 (Fri) | 968億 -2.42% | +0 | 1,146,100 (1.95%) -333,700 | 1,899,300 (3.24%) -94,300 | 1,065,300 (1.81%) -1,200 | 637,300 (1.09%) -84,300 | 25.8日 | 428,000 | 0銭 |
| 02/05 (Thu) | 993億 4.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,066,500 (1.82%) -105,300 | 721,600 (1.23%) +8,600 | 26.0日 | 344,900 | 0銭 |
| 02/04 (Wed) | 954億 1.06% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,171,800 (2.00%) -103,500 | 713,000 (1.21%) +1,700 | 29.0日 | 458,800 | 0.15円 0.009% |
| 02/03 (Tue) | 944億 2.55% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,275,300 (2.17%) -121,100 | 711,300 (1.21%) -149,300 | 32.9日 | 564,000 | 0.1円 0.006% |
| 02/02 (Mon) | 921億 -2.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,396,400 (2.38%) -1,200 | 860,600 (1.47%) +125,300 | 42.0日 | 535,800 | 0.1円 0.006% |
| 01/30 (Fri) | 942億 1.58% | +0 | 1,479,800 (2.52%) +46,000 | 1,993,600 (3.40%) -35,700 | 1,397,600 (2.38%) +1,900 | 735,300 (1.25%) -131,600 | 52.9日 | 662,300 | 0.1円 0.006% |
| 01/29 (Thu) | 927億 -2.89% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,395,700 (2.38%) +46,200 | 866,900 (1.48%) +13,500 | 52.5日 | 528,800 | 0.1円 0.006% |
| 01/28 (Wed) | 955億 2.91% | -51400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,349,500 (2.30%) +10,200 | 853,400 (1.45%) -20,400 | 57.5日 | 496,100 | 0.3円 0.018% |
| 01/27 (Tue) | 928億 -1.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,339,300 (2.28%) +4,100 | 873,800 (1.49%) +128,900 | 46.0日 | 465,500 | 0.1円 0.006% |
| 01/26 (Mon) | 940億 -1.60% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,335,200 (2.27%) +2,500 | 744,900 (1.27%) +1,200 | 25.2日 | 590,300 | 0.1円 0.006% |
| 01/23 (Fri) | 956億 0.37% | +0 | 1,433,800 (2.44%) +609,600 | 2,029,300 (3.46%) -88,800 | 1,332,700 (2.27%) +400 | 743,700 (1.27%) -121,400 | 18.5日 | 589,000 | 0.1円 0.006% |
| 01/22 (Thu) | 952億 0.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,332,300 (2.27%) -1,700 | 865,100 (1.47%) +23,100 | 16.1日 | 467,200 | 0.1円 0.006% |
| 01/21 (Wed) | 947億 -1.65% | +10000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,334,000 (2.27%) +4,400 | 842,000 (1.43%) +26,800 | 13.3日 | 492,000 | 0.3円 0.019% |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
