銘柄コード: 5574
ABEJAの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
ABEJAの日証金と逆日歩
| ABEJA | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/30 (Tue) | 236億 -1.40% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 37.3日 | - | - |
| 12/29 (Mon) | 240億 -0.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 39,300 (0.40%) - | 41.4日 | - | - |
| 12/26 (Fri) | 241億 -0.86% | -3500 | 4,300 (0.04%) +0 | 919,900 (9.28%) -24,000 | 0 (0.00%) +0 | 39,800 (0.40%) -1,600 | 33.8日 | - | - |
| 12/25 (Thu) | 243億 1.20% | -43200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 41,400 (0.42%) +1,600 | 40.2日 | - | - |
| 12/24 (Wed) | 240億 -2.26% | -6600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 39,800 (0.40%) -700 | 48.9日 | - | - |
| 12/23 (Tue) | 246億 -0.28% | -14800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 40,500 (0.41%) +700 | 55.2日 | - | - |
| 12/22 (Mon) | 246億 -1.35% | +13400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 39,800 (0.40%) +2,300 | 38.3日 | - | - |
| 12/19 (Fri) | 250億 1.08% | -10100 | 4,300 (0.04%) +0 | 943,900 (9.53%) -25,400 | 0 (0.00%) +0 | 37,500 (0.38%) -600 | 43.1日 | - | - |
| 12/18 (Thu) | 247億 -2.58% | +6700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 38,100 (0.38%) +700 | 44.4日 | - | - |
| 12/17 (Wed) | 253億 -2.10% | +9900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 37,400 (0.38%) -1,500 | 41.4日 | - | - |
| 12/16 (Tue) | 259億 -2.46% | +10300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 38,900 (0.39%) -3,300 | 44.0日 | - | - |
| 12/15 (Mon) | 265億 5.02% | -29500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 42,200 (0.43%) +1,100 | 71.6日 | - | - |
| 12/12 (Fri) | 253億 0.55% | -5200 | 4,300 (0.04%) +0 | 969,300 (9.78%) -17,300 | 0 (0.00%) +0 | 41,100 (0.41%) +100 | 76.4日 | - | - |
| 12/11 (Thu) | 251億 -0.47% | +11600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 41,000 (0.41%) +1,700 | 68.8日 | - | - |
| 12/10 (Wed) | 253億 0.79% | -3806 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 39,300 (0.40%) -1,200 | 48.9日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
