銘柄コード: 5575
Globeeの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-07-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
Globeeの日証金と逆日歩
Globee | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
07/01 (Tue) | 52億 3.34% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
06/30 (Mon) | 50億 3.46% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 27,400 (0.54%) - | - | - |
06/27 (Fri) | 48億 -3.93% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 90,300 (1.78%) -5,400 | 0 (0.00%) +0 | 27,200 (0.54%) -400 | - | - |
06/26 (Thu) | 50億 3.98% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 27,600 (0.54%) -500 | - | - |
06/25 (Wed) | 48億 5.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 28,100 (0.55%) +100 | - | - |
06/24 (Tue) | 46億 0.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 28,000 (0.55%) +0 | - | - |
06/23 (Mon) | 46億 -2.59% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 28,000 (0.55%) -100 | - | - |
06/20 (Fri) | 47億 1.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 95,700 (1.89%) -700 | 0 (0.00%) +0 | 28,100 (0.55%) +0 | - | - |
06/19 (Thu) | 46億 0.99% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 28,100 (0.55%) +0 | - | - |
06/18 (Wed) | 46億 2.60% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 28,100 (0.55%) +300 | - | - |
06/17 (Tue) | 45億 1.84% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 27,800 (0.55%) +0 | - | - |
06/16 (Mon) | 44億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 27,800 (0.55%) -3,900 | - | - |
06/13 (Fri) | 44億 -4.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 96,400 (1.90%) -1,200 | 0 (0.00%) +0 | 31,700 (0.63%) -300 | - | - |
06/12 (Thu) | 46億 5.84% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 32,000 (0.63%) +100 | - | - |
06/11 (Wed) | 43億 0.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 31,900 (0.63%) +0 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高