銘柄コード: 5587
インバウンドPFの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-08-24
インバウンドPFの日証金と逆日歩
| インバウンドPF | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 08/24 (Mon) | -2.38% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 12.4日 | - | - |
| 08/21 (Fri) | +2.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 8,100 (0.23%) - | 7.5日 | - | - |
| 08/20 (Thu) | +1.61% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,400 (0.21%) -100 | 6.3日 | - | - |
| 08/19 (Wed) | -1.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,500 (0.22%) +2,700 | 4.4日 | - | - |
| 08/18 (Tue) | -4.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,800 (0.14%) -200 | 5.1日 | - | - |
| 08/17 (Mon) | -11.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,000 (0.14%) +3,700 | 4.1日 | - | - |
| 08/14 (Fri) | +6.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 268,100 (7.77%) -20,600 | 0 (0.00%) +0 | 1,300 (0.04%) +100 | 11.5日 | - | - |
| 08/13 (Thu) | +1.79% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,200 (0.03%) -900 | 13.0日 | - | - |
| 08/12 (Wed) | +1.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,100 (0.06%) -100 | 32.3日 | - | - |
| 08/10 (Mon) | -0.34% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,200 (0.06%) +400 | 23.2日 | - | - |
| 08/07 (Fri) | -5.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 288,700 (8.37%) -1,300 | 0 (0.00%) +0 | 1,800 (0.05%) +0 | 42.5日 | - | - |
| 08/06 (Thu) | -1.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,800 (0.05%) +0 | 40.5日 | - | - |
| 08/05 (Wed) | -0.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,800 (0.05%) +100 | 25.7日 | - | - |
| 08/04 (Tue) | +1.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,700 (0.05%) +300 | 28.4日 | - | - |
| 08/03 (Mon) | -1.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,400 (0.04%) +0 | 14.7日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
