銘柄コード: 5834
SBIリーシングの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-30
SBIリーシングの日証金と逆日歩
SBIリーシング | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
09/30 (Tue) | 405億 0.59% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 78.7日 | - | - |
09/29 (Mon) | 403億 -1.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 83,300 (1.05%) - | 55.2日 | - | - |
09/26 (Fri) | 409億 1.98% | +0 | 2,100 (0.03%) +0 | 341,300 (4.31%) +1,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -86,200 | 56.5日 | - | - |
09/25 (Thu) | 401億 -0.39% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 86,200 (1.09%) -200 | 67.2日 | - | - |
09/24 (Wed) | 402億 -2.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -100 | 86,400 (1.09%) +2,800 | 58.4日 | - | - |
09/22 (Mon) | 411億 1.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +100 | 83,600 (1.06%) -4,900 | 66.0日 | - | - |
09/19 (Fri) | 405億 3.12% | +0 | 2,100 (0.03%) +0 | 339,400 (4.29%) -18,700 | 0 (0.00%) +0 | 88,500 (1.12%) -100 | 110.1日 | - | - |
09/18 (Thu) | 393億 -1.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 88,600 (1.12%) +700 | 128.1日 | - | - |
09/17 (Wed) | 398億 1.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 87,900 (1.11%) -2,400 | 91.9日 | - | - |
09/16 (Tue) | 390億 0.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 90,300 (1.14%) -300 | 84.0日 | - | - |
09/12 (Fri) | 390億 1.75% | +0 | 2,100 (0.03%) -900 | 358,100 (4.53%) -6,500 | 0 (0.00%) +0 | 90,600 (1.15%) -400 | 86.1日 | - | - |
09/11 (Thu) | 383億 -0.51% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 91,000 (1.15%) +600 | 66.9日 | - | - |
09/10 (Wed) | 385億 0.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 90,400 (1.14%) +3,300 | 57.0日 | - | - |
09/09 (Tue) | 383億 -1.22% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 87,100 (1.10%) +2,700 | 42.6日 | - | - |
09/08 (Mon) | 387億 -2.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -100 | 84,400 (1.07%) -800 | 41.5日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高