銘柄コード: 5928
アルメタックスの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-06-18
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
アルメタックスの日証金と逆日歩
アルメタックス | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
06/18 (Wed) | 34億 -0.35% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
06/17 (Tue) | 34億 0.35% | +0 | 64,000 (0.54%) -4,500 | 299,000 (2.51%) +1,400 | 25,300 (0.21%) - | 11,300 (0.09%) - | - | - |
06/16 (Mon) | 34億 1.07% | +0 | 68,500 (0.58%) -6,900 | 297,600 (2.50%) +3,300 | 30,300 (0.25%) -6,700 | 44,600 (0.37%) +34,500 | - | - |
06/13 (Fri) | 33億 -1.41% | +0 | 75,400 (0.63%) -21,400 | 294,300 (2.47%) -29,400 | 37,000 (0.31%) -12,100 | 10,100 (0.08%) -47,100 | - | - |
06/12 (Thu) | 34億 -0.35% | +0 | 96,800 (0.81%) -18,700 | 323,700 (2.72%) +1,700 | 49,100 (0.41%) -9,000 | 57,200 (0.48%) +9,900 | - | - |
06/11 (Wed) | 34億 0.35% | +0 | 115,500 (0.97%) -37,700 | 322,000 (2.70%) -11,100 | 58,100 (0.49%) -11,700 | 47,300 (0.40%) +12,300 | - | - |
06/10 (Tue) | 34億 -3.40% | +0 | 153,200 (1.29%) -60,400 | 333,100 (2.80%) +1,400 | 69,800 (0.59%) -33,500 | 35,000 (0.29%) +24,800 | - | - |
06/09 (Mon) | 35億 13.51% | +0 | 213,600 (1.79%) +203,700 | 331,700 (2.78%) +68,700 | 103,300 (0.87%) +98,400 | 10,200 (0.09%) +3,300 | - | - |
06/06 (Fri) | 31億 -1.52% | +0 | 9,900 (0.08%) +400 | 263,000 (2.21%) +1,500 | 4,900 (0.04%) +400 | 6,900 (0.06%) -2,700 | - | - |
06/05 (Thu) | 31億 2.33% | +0 | 9,500 (0.08%) +1,000 | 261,500 (2.20%) -500 | 4,500 (0.04%) +900 | 9,600 (0.08%) +2,800 | - | - |
06/04 (Wed) | 31億 0.39% | +0 | 8,500 (0.07%) +100 | 262,000 (2.20%) +200 | 3,600 (0.03%) +100 | 6,800 (0.06%) -100 | - | - |
06/03 (Tue) | 31億 -0.39% | +0 | 8,400 (0.07%) +0 | 261,800 (2.20%) -100 | 3,500 (0.03%) +0 | 6,900 (0.06%) +0 | - | - |
06/02 (Mon) | 31億 0.00% | +0 | 8,400 (0.07%) +100 | 261,900 (2.20%) -4,700 | 3,500 (0.03%) +100 | 6,900 (0.06%) -100 | - | - |
05/30 (Fri) | 31億 -0.39% | +0 | 8,300 (0.07%) -100 | 266,600 (2.24%) +4,100 | 3,400 (0.03%) -100 | 7,000 (0.06%) +0 | - | - |
05/29 (Thu) | 31億 0.78% | +0 | 8,400 (0.07%) +0 | 262,500 (2.20%) -2,400 | 3,500 (0.03%) +0 | 7,000 (0.06%) +200 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高