銘柄コード: 5986
モリテック スチールの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-10-23
モリテック スチールの日証金と逆日歩
| モリテック スチール | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 10/23 (Fri) | -2.23% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 35.6日 | - | - |
| 10/22 (Thu) | -0.74% | +0 | +0 | +102,000 | 0 (0.00%) - | 72,600 (0.32%) - | 28.9日 | - | - |
| 10/21 (Wed) | +0.37% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 76,700 (0.34%) -300 | 28.4日 | - | - |
| 10/20 (Tue) | -0.74% | +0 | +0 | -65,400 | 0 (0.00%) +0 | 77,000 (0.34%) -4,400 | 28.0日 | - | - |
| 10/19 (Mon) | +1.12% | +0 | +0 | +1,200 | 0 (0.00%) +0 | 81,400 (0.36%) +3,500 | 20.4日 | - | - |
| 10/16 (Fri) | 0.00% | +0 | +0 | +12,900 | 0 (0.00%) +0 | 77,900 (0.35%) -1,000 | 25.3日 | - | - |
| 10/15 (Thu) | -3.58% | +0 | +0 | +13,800 | 0 (0.00%) +0 | 78,900 (0.35%) -1,400 | 36.9日 | - | - |
| 10/14 (Wed) | 0.00% | +0 | +0 | +5,000 | 0 (0.00%) +0 | 80,300 (0.36%) -200 | 32.9日 | - | - |
| 10/13 (Tue) | -1.06% | +0 | +0 | -15,000 | 0 (0.00%) +0 | 80,500 (0.36%) -10,000 | 32.3日 | - | - |
| 10/09 (Fri) | +0.71% | +0 | +0 | -1,100 | 0 (0.00%) +0 | 90,500 (0.40%) +0 | 76.5日 | - | - |
| 10/08 (Thu) | -1.41% | +0 | +0 | +75,100 | 0 (0.00%) +0 | 90,500 (0.40%) +0 | 75.7日 | - | - |
| 10/07 (Wed) | -0.35% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 90,500 (0.40%) +1,500 | 24.4日 | - | - |
| 10/06 (Tue) | +0.35% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 89,000 (0.39%) -2,000 | 17.3日 | - | - |
| 10/05 (Mon) | -1.73% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 91,000 (0.40%) +1,300 | 14.3日 | - | - |
| 10/02 (Fri) | -1.03% | +0 | +0 | +5,700 | 0 (0.00%) +0 | 89,700 (0.40%) +100 | 5.7日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
