銘柄コード: 6086
シンメンテHDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-30
シンメンテHDの日証金と逆日歩
シンメンテHD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
09/30 (Tue) | 251億 -6.68% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 83.6日 | - | - |
09/29 (Mon) | 269億 5.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 14,200 (0.07%) - | 110.4日 | - | - |
09/26 (Fri) | 256億 0.68% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 51,900 (0.24%) -2,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -14,200 | 120.9日 | - | - |
09/25 (Thu) | 254億 1.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,200 (0.07%) +800 | 123.1日 | - | - |
09/24 (Wed) | 250億 0.87% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,400 (0.06%) +0 | 335.0日 | - | - |
09/22 (Mon) | 248億 0.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,400 (0.06%) +0 | 268.8日 | - | - |
09/19 (Fri) | 246億 -0.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 54,700 (0.25%) +500 | 0 (0.00%) +0 | 13,400 (0.06%) +100 | 192.3日 | - | - |
09/18 (Thu) | 248億 2.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,300 (0.06%) -200 | 225.3日 | - | - |
09/17 (Wed) | 243億 -1.06% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,500 (0.06%) -100 | 340.0日 | - | - |
09/16 (Tue) | 245億 -0.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,600 (0.06%) +100 | 454.7日 | - | - |
09/12 (Fri) | 246億 -1.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 54,200 (0.25%) -7,200 | 0 (0.00%) +0 | 13,500 (0.06%) -200 | 151.8日 | - | - |
09/11 (Thu) | 250億 0.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,700 (0.06%) +0 | 125.8日 | - | - |
09/10 (Wed) | 250億 1.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,700 (0.06%) +0 | 127.5日 | - | - |
09/09 (Tue) | 247億 -3.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,700 (0.06%) +0 | 118.3日 | - | - |
09/08 (Mon) | 256億 -1.34% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,700 (0.06%) -700 | 120.0日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高