銘柄コード: 6090
ヒューマンMTの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-08
ヒューマンMTの日証金と逆日歩
| ヒューマンMT | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 05/08 (Fri) | 41億 0.29% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 59.6日 | - | - |
| 05/07 (Thu) | 41億 -0.58% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 5,000 (0.08%) - | 78.8日 | - | - |
| 05/01 (Fri) | 41億 -0.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 199,900 (3.38%) -1,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -5,000 | 97.5日 | - | - |
| 04/30 (Thu) | 41億 -0.57% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,000 (0.08%) +100 | 54.0日 | - | - |
| 04/28 (Tue) | 41億 -0.57% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,900 (0.08%) +100 | 61.5日 | - | - |
| 04/27 (Mon) | 41億 -0.85% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,800 (0.08%) +0 | 100.0日 | - | - |
| 04/24 (Fri) | 42億 0.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 201,600 (3.41%) -4,400 | 0 (0.00%) +0 | 4,800 (0.08%) +0 | 102.0日 | - | - |
| 04/23 (Thu) | 42億 0.43% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,800 (0.08%) -500 | 104.0日 | - | - |
| 04/22 (Wed) | 41億 -0.57% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,300 (0.09%) +0 | - | - | - |
| 04/21 (Tue) | 42億 0.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,300 (0.09%) +0 | 530.0日 | - | - |
| 04/20 (Mon) | 41億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,300 (0.09%) +0 | 532.0日 | - | - |
| 04/17 (Fri) | 41億 -0.43% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 206,000 (3.48%) -3,800 | 0 (0.00%) +0 | 5,300 (0.09%) +0 | 534.0日 | - | - |
| 04/16 (Thu) | 42億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,300 (0.09%) +0 | 134.0日 | - | - |
| 04/15 (Wed) | 42億 -0.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,300 (0.09%) -100 | 133.0日 | - | - |
| 04/14 (Tue) | 42億 0.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,400 (0.09%) +0 | 132.0日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
