銘柄コード: 6157
日進工具の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-10-23
日進工具の日証金と逆日歩
| 日進工具 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 10/23 (Fri) | 0.00% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 18.8日 | - | - |
| 10/22 (Thu) | 0.00% | +0 | +0 | +0 | 45,800 (0.18%) - | 36,000 (0.14%) - | 15.7日 | - | - |
| 10/21 (Wed) | +0.25% | +0 | +0 | +0 | 40,900 (0.16%) +2,200 | 39,400 (0.16%) +700 | 14.8日 | - | - |
| 10/20 (Tue) | -1.38% | +0 | +0 | +0 | 38,700 (0.15%) +1,600 | 38,700 (0.15%) +1,600 | 11.4日 | - | - |
| 10/19 (Mon) | +0.13% | +0 | +0 | +0 | 37,100 (0.15%) +3,800 | 37,100 (0.15%) +3,800 | 9.6日 | - | - |
| 10/16 (Fri) | +1.14% | +0 | +18,000 | +1,800 | 33,300 (0.13%) +4,800 | 33,300 (0.13%) +4,800 | 10.7日 | - | - |
| 10/15 (Thu) | -4.02% | +0 | +0 | +0 | 28,500 (0.11%) +4,300 | 28,500 (0.11%) +4,300 | 10.3日 | - | - |
| 10/14 (Wed) | +0.86% | +0 | +0 | +0 | 24,200 (0.10%) +6,300 | 24,200 (0.10%) +6,300 | 8.6日 | - | - |
| 10/13 (Tue) | +1.63% | +0 | +0 | +0 | 17,900 (0.07%) +2,800 | 17,900 (0.07%) +2,800 | 9.6日 | - | - |
| 10/09 (Fri) | +1.01% | +0 | +11,700 | +17,100 | 15,100 (0.06%) +900 | 15,100 (0.06%) +900 | 9.6日 | - | - |
| 10/08 (Thu) | -1.86% | +0 | +0 | +0 | 14,200 (0.06%) +6,200 | 14,200 (0.06%) +2,300 | 8.6日 | - | - |
| 10/07 (Wed) | -0.49% | +0 | +0 | +0 | 8,000 (0.03%) +4,300 | 11,900 (0.05%) +3,100 | 11.7日 | - | - |
| 10/06 (Tue) | +0.50% | +0 | +0 | +0 | 3,700 (0.01%) +300 | 8,800 (0.04%) +200 | 21.1日 | - | - |
| 10/05 (Mon) | -0.37% | +0 | +0 | +0 | 3,400 (0.01%) +200 | 8,600 (0.03%) +700 | 13.0日 | - | - |
| 10/02 (Fri) | -0.74% | +0 | -3,400 | +27,100 | 3,200 (0.01%) +500 | 7,900 (0.03%) +0 | 9.4日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
