銘柄コード: 6217
津田駒工業の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-10-21
津田駒工業の日証金と逆日歩
津田駒工業 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
10/21 (Tue) | 23億 1.18% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 81.4日 | - | - |
10/20 (Mon) | 23億 -1.45% | +0 | 6,800 (0.10%) +200 | 129,200 (1.90%) -600 | 5,300 (0.08%) - | 19,200 (0.28%) - | 78.8日 | - | - |
10/17 (Fri) | 23億 0.00% | +0 | 6,600 (0.10%) +200 | 129,800 (1.91%) -13,100 | 5,100 (0.07%) +200 | 19,100 (0.28%) +0 | 44.7日 | - | - |
10/16 (Thu) | 23億 -1.43% | +0 | 6,400 (0.09%) -400 | 142,900 (2.10%) -9,300 | 4,900 (0.07%) -300 | 19,100 (0.28%) -700 | 34.0日 | - | - |
10/15 (Wed) | 24億 0.29% | +0 | 6,800 (0.10%) +600 | 152,200 (2.24%) +300 | 5,200 (0.08%) +600 | 19,800 (0.29%) -100 | 30.9日 | - | - |
10/14 (Tue) | 24億 0.00% | +0 | 6,200 (0.09%) -300 | 151,900 (2.23%) -2,400 | 4,600 (0.07%) -400 | 19,900 (0.29%) -300 | 33.4日 | - | - |
10/10 (Fri) | 24億 -4.38% | +0 | 6,500 (0.10%) +600 | 154,300 (2.27%) +100 | 5,000 (0.07%) +1,800 | 20,200 (0.30%) -300 | 35.5日 | - | - |
10/09 (Thu) | 25億 2.53% | +0 | 5,900 (0.09%) +2,500 | 154,200 (2.26%) +5,400 | 3,200 (0.05%) +300 | 20,500 (0.30%) +1,400 | 58.8日 | - | - |
10/08 (Wed) | 24億 -0.56% | +0 | 3,400 (0.05%) -1,000 | 148,800 (2.19%) +3,700 | 2,900 (0.04%) -1,200 | 19,100 (0.28%) +0 | 78.5日 | - | - |
10/07 (Tue) | 24億 0.85% | +0 | 4,400 (0.06%) +200 | 145,100 (2.13%) +3,400 | 4,100 (0.06%) +200 | 19,100 (0.28%) +0 | 121.6日 | - | - |
10/06 (Mon) | 24億 -0.28% | +0 | 4,200 (0.06%) +200 | 141,700 (2.08%) +3,100 | 3,900 (0.06%) +200 | 19,100 (0.28%) +0 | 104.9日 | - | - |
10/03 (Fri) | 24億 0.56% | +0 | 4,000 (0.06%) +0 | 138,600 (2.04%) +1,300 | 3,700 (0.05%) +0 | 19,100 (0.28%) +0 | 115.0日 | - | - |
10/02 (Thu) | 24億 0.57% | +0 | 4,000 (0.06%) -300 | 137,300 (2.02%) -100 | 3,700 (0.05%) -300 | 19,100 (0.28%) -600 | 92.2日 | - | - |
10/01 (Wed) | 24億 -1.40% | +0 | 4,300 (0.06%) +100 | 137,400 (2.02%) -300 | 4,000 (0.06%) +0 | 19,700 (0.29%) +600 | 70.8日 | - | - |
09/30 (Tue) | 24億 0.28% | +0 | 4,200 (0.06%) +0 | 137,700 (2.02%) -1,700 | 4,000 (0.06%) +0 | 19,100 (0.28%) +500 | 89.6日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高