銘柄コード: 6306
日工の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-29
日工の日証金と逆日歩
| 日工 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 05/29 (Fri) | +0.12% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 1.8日 | - | - |
| 05/28 (Thu) | -0.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,700 (0.04%) - | 16,700 (0.04%) - | 1.9日 | 0 | 満額 |
| 05/27 (Wed) | +1.06% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,500 (0.04%) +7,300 | 77,400 (0.19%) +69,200 | 3.2日 | - | - |
| 05/26 (Tue) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,200 (0.02%) +3,400 | 8,200 (0.02%) +1,500 | 11.3日 | 0 | 満額 |
| 05/25 (Mon) | +0.59% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,800 (0.01%) -1,300 | 6,700 (0.02%) +100 | 15.8日 | - | - |
| 05/22 (Fri) | +1.56% | +0 | 13,900 (0.03%) +900 | 204,300 (0.51%) -12,500 | 6,100 (0.02%) +0 | 6,600 (0.02%) +0 | 7.9日 | - | - |
| 05/21 (Thu) | +0.97% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,100 (0.02%) +100 | 6,600 (0.02%) +100 | 8.5日 | - | - |
| 05/20 (Wed) | -2.14% | -6200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,000 (0.01%) -500 | 6,500 (0.02%) +0 | 5.6日 | - | - |
| 05/19 (Tue) | +1.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,500 (0.02%) +1,000 | 6,500 (0.02%) +1,000 | 6.5日 | 0 | 満額 |
| 05/18 (Mon) | -1.90% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,500 (0.01%) -200 | 5,500 (0.01%) -7,100 | 7.9日 | - | - |
| 05/15 (Fri) | +2.43% | +0 | 13,000 (0.03%) +3,200 | 216,800 (0.54%) -31,800 | 5,700 (0.01%) +100 | 12,600 (0.03%) -300 | 13.9日 | - | - |
| 05/14 (Thu) | +2.88% | -43100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,600 (0.01%) +3,100 | 12,900 (0.03%) -7,800 | 14.5日 | - | - |
| 05/13 (Wed) | -0.50% | +4600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.01%) -1,000 | 20,700 (0.05%) +2,100 | 15.3日 | - | - |
| 05/12 (Tue) | +0.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,500 (0.01%) +0 | 18,600 (0.05%) +100 | 15.4日 | - | - |
| 05/11 (Mon) | -0.37% | -78000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,500 (0.01%) +0 | 18,500 (0.05%) -500 | 14.1日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
