銘柄コード: 6324
ハーモニックドライブの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-04-18
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ハーモニックドライブの日証金と逆日歩
ハーモニックドライブ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
04/18 (Fri) | 2,471億 -1.08% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
04/17 (Thu) | 2,498億 1.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 21,400 (0.02%) - | 25,100 (0.03%) - | - | - |
04/16 (Wed) | 2,467億 -5.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,800 (0.02%) -3,600 | 28,900 (0.03%) +300 | - | - |
04/15 (Tue) | 2,603億 -1.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 24,400 (0.03%) -100 | 28,600 (0.03%) +1,200 | - | - |
04/14 (Mon) | 2,638億 -5.97% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 24,500 (0.03%) +24,500 | 27,400 (0.03%) +27,400 | - | - |
04/11 (Fri) | 2,806億 5.93% | +0 | 124,400 (0.13%) -543,200 | 296,800 (0.31%) -37,000 | 0 (0.00%) -32,000 | 0 (0.00%) -32,000 | - | - |
04/10 (Thu) | 2,649億 11.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 32,000 (0.03%) +11,300 | 32,000 (0.03%) +11,300 | - | - |
04/09 (Wed) | 2,372億 -7.37% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,700 (0.02%) +4,400 | 20,700 (0.02%) +4,400 | - | - |
04/08 (Tue) | 2,561億 3.54% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,300 (0.02%) +16,300 | 16,300 (0.02%) +16,300 | - | - |
04/07 (Mon) | 2,473億 -12.21% | -534900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -492,700 | 0 (0.00%) -17,900 | - | - |
04/04 (Fri) | 2,817億 -4.88% | -128000 | 667,600 (0.69%) -421,400 | 333,800 (0.35%) +2,800 | 492,700 (0.51%) -113,200 | 17,900 (0.02%) -22,400 | - | - |
04/03 (Thu) | 2,962億 -4.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 605,900 (0.63%) -1,400 | 40,300 (0.04%) +20,300 | - | - |
04/02 (Wed) | 3,097億 1.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 607,300 (0.63%) -49,600 | 20,000 (0.02%) -18,400 | - | - |
04/01 (Tue) | 3,063億 0.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 656,900 (0.68%) -2,500 | 38,400 (0.04%) -2,200 | - | - |
03/31 (Mon) | 3,044億 -8.14% | -236000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 659,400 (0.68%) -271,700 | 40,600 (0.04%) +200 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高