銘柄コード: 6380
オリエンタルチエンの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-07-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
オリエンタルチエンの日証金と逆日歩
オリエンタルチエン | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
07/01 (Tue) | 27億 1.60% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
06/30 (Mon) | 27億 -1.90% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 68,100 (4.64%) - | - | - |
06/27 (Fri) | 27億 0.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 194,000 (13.22%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 67,900 (4.63%) +0 | - | - |
06/26 (Thu) | 27億 2.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 67,900 (4.63%) +100 | - | - |
06/25 (Wed) | 26億 -1.90% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 67,800 (4.62%) +0 | - | - |
06/24 (Tue) | 27億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 67,800 (0.00%) +0 | - | - |
06/23 (Mon) | 27億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 67,800 (0.00%) +0 | - | - |
06/20 (Fri) | 27億 -2.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 194,000 (13.22%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 67,800 (4.62%) +0 | - | - |
06/19 (Thu) | 28億 2.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 67,800 (4.62%) +0 | - | - |
06/18 (Wed) | 27億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 67,800 (0.00%) +0 | - | - |
06/17 (Tue) | 27億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 67,800 (0.00%) +0 | - | - |
06/16 (Mon) | 27億 -2.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 67,800 (4.62%) +0 | - | - |
06/13 (Fri) | 28億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 194,000 (0.00%) +66,700 | 0 (0.00%) +0 | 67,800 (0.00%) +16,900 | - | - |
06/12 (Thu) | 28億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 50,900 (0.00%) +20,000 | - | - |
06/11 (Wed) | 28億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 30,900 (0.00%) +0 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高