銘柄コード: 6557
AIAIグループの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-30
AIAIグループの日証金と逆日歩
| AIAIグループ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 06/30 (Tue) | +1.31% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 89.0日 | - | - |
| 06/29 (Mon) | +2.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 4,300 (0.06%) - | 90.0日 | - | - |
| 06/26 (Fri) | -1.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 195,000 (2.91%) -29,000 | 0 (0.00%) +0 | 4,500 (0.07%) +0 | 115.0日 | - | - |
| 06/25 (Thu) | -0.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,500 (0.07%) +0 | 117.0日 | - | - |
| 06/24 (Wed) | +2.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,500 (0.07%) -200 | 39.7日 | - | - |
| 06/23 (Tue) | -2.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,700 (0.07%) -100 | 50.0日 | - | - |
| 06/22 (Mon) | -0.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,800 (0.07%) -100 | 57.8日 | - | - |
| 06/19 (Fri) | -1.93% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 224,000 (3.35%) +22,500 | 0 (0.00%) +0 | 4,900 (0.07%) +0 | 38.4日 | - | - |
| 06/18 (Thu) | +1.97% | -6300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,900 (0.07%) -800 | 36.9日 | - | - |
| 06/17 (Wed) | +2.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,700 (0.09%) +0 | 71.5日 | - | - |
| 06/16 (Tue) | -1.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,700 (0.09%) +0 | 71.5日 | - | - |
| 06/15 (Mon) | -0.66% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,700 (0.09%) +0 | 71.5日 | - | - |
| 06/12 (Fri) | +1.17% | -2100 | 0 (0.00%) +0 | 201,500 (3.01%) -7,200 | 0 (0.00%) +0 | 5,700 (0.09%) -100 | 30.1日 | - | - |
| 06/11 (Thu) | -1.64% | +40900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,800 (0.09%) +100 | 28.5日 | - | - |
| 06/10 (Wed) | -3.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,700 (0.09%) +0 | 28.2日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
