銘柄コード: 6563
みらいワークスの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-14
みらいワークスの日証金と逆日歩
| みらいワークス | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 11/14 (Fri) | 35億 -0.62% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 75.2日 | - | - |
| 11/13 (Thu) | 35億 0.94% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,400 (0.14%) - | 7,400 (0.14%) - | 84.0日 | 0 | 満額 |
| 11/12 (Wed) | 34億 1.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,500 (0.14%) -100 | 7,500 (0.14%) -100 | 95.0日 | 0 | 満額 |
| 11/11 (Tue) | 34億 1.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,600 (0.14%) +0 | 7,600 (0.14%) +0 | 95.2日 | 0 | 満額 |
| 11/10 (Mon) | 34億 1.48% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,600 (0.14%) -100 | 7,600 (0.14%) -100 | 63.7日 | 0 | 満額 |
| 11/07 (Fri) | 33億 1.50% | +0 | 7,900 (0.15%) +100 | 94,000 (1.73%) -900 | 7,700 (0.14%) +100 | 7,700 (0.14%) +100 | 95.8日 | 0 | 満額 |
| 11/06 (Thu) | 33億 -0.66% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,600 (0.14%) +0 | 7,600 (0.14%) +0 | 76.6日 | 0 | 満額 |
| 11/05 (Wed) | 33億 0.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,600 (0.14%) -100 | 7,600 (0.14%) -100 | 69.8日 | 0 | 満額 |
| 11/04 (Tue) | 33億 1.01% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,700 (0.14%) +0 | 7,700 (0.14%) +0 | 69.6日 | 0 | 満額 |
| 10/31 (Fri) | 32億 0.00% | +0 | 7,800 (0.14%) +100 | 94,900 (1.75%) -6,800 | 7,700 (0.14%) +0 | 7,700 (0.14%) +0 | 84.7日 | 0 | 満額 |
| 10/30 (Thu) | 32億 2.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,700 (0.14%) +0 | 7,700 (0.14%) +0 | 75.6日 | 0 | 満額 |
| 10/29 (Wed) | 31億 -0.17% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,700 (0.14%) +200 | 7,700 (0.14%) +200 | 75.2日 | 0 | 満額 |
| 10/28 (Tue) | 31億 -2.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,500 (0.14%) +0 | 7,500 (0.14%) +0 | 83.6日 | 0 | 満額 |
| 10/27 (Mon) | 32億 0.17% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,500 (0.14%) +100 | 7,500 (0.14%) +100 | 84.0日 | 0 | 満額 |
| 10/24 (Fri) | 32億 0.68% | +0 | 7,700 (0.14%) -200 | 101,700 (1.88%) -2,400 | 7,400 (0.14%) -100 | 7,400 (0.14%) -100 | 68.9日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
