銘柄コード: 6568
神戸天然物化学の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-30
神戸天然物化学の日証金と逆日歩
神戸天然物化学 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
09/30 (Tue) | 88億 -0.35% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 448.0日 | - | - |
09/29 (Mon) | 89億 -2.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 7,500 (0.10%) - | 596.0日 | - | - |
09/26 (Fri) | 91億 -0.17% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 84,200 (1.08%) -600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -7,500 | 594.0日 | - | - |
09/25 (Thu) | 91億 0.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,500 (0.10%) +100 | 185.5日 | - | - |
09/24 (Wed) | 91億 0.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,400 (0.10%) +0 | 186.5日 | - | - |
09/22 (Mon) | 90億 0.17% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,400 (0.10%) +0 | 188.5日 | - | - |
09/19 (Fri) | 90億 1.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 84,800 (1.09%) -300 | 0 (0.00%) +0 | 7,400 (0.10%) +0 | 190.5日 | - | - |
09/18 (Thu) | 89億 0.62% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,400 (0.10%) -300 | 192.5日 | - | - |
09/17 (Wed) | 88億 0.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,700 (0.10%) -100 | 778.0日 | - | - |
09/16 (Tue) | 88億 0.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,800 (0.10%) +0 | - | - | - |
09/12 (Fri) | 88億 -0.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 85,100 (1.09%) -1,000 | 0 (0.00%) +0 | 7,800 (0.10%) +0 | - | - | - |
09/11 (Thu) | 88億 -0.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,800 (0.10%) +0 | - | - | - |
09/10 (Wed) | 88億 0.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,800 (0.10%) +0 | - | - | - |
09/09 (Tue) | 88億 -1.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,800 (0.10%) +0 | - | - | - |
09/08 (Mon) | 89億 1.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,800 (0.10%) +0 | - | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高