銘柄コード: 6574
コンヴァノの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-30
コンヴァノの日証金と逆日歩
コンヴァノ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
09/30 (Tue) | 1,079億 1.44% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 21.7日 | - | - |
09/29 (Mon) | 1,064億 -2.79% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 299,900 (0.06%) - | 22.3日 | - | - |
09/26 (Fri) | 1,095億 5.39% | +0 | 236,300 (0.05%) +15,300 | 12,413,800 (2.44%) -1,699,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -316,900 | 16.4日 | - | - |
09/25 (Thu) | 1,039億 -9.73% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 316,900 (0.06%) +28,800 | 15.7日 | - | - |
09/24 (Wed) | 1,151億 -4.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 288,100 (0.06%) -34,500 | 15.2日 | - | - |
09/22 (Mon) | 1,058億 -2.48% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 322,600 (0.07%) +24,600 | 13.4日 | - | - |
09/19 (Fri) | 1,085億 7.08% | -106700 | 221,000 (0.05%) +67,200 | 14,113,700 (3.15%) +20,000 | 0 (0.00%) +0 | 298,000 (0.07%) -33,700 | 8.9日 | - | - |
09/18 (Thu) | 1,013億 -11.37% | +137500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 331,700 (0.07%) +20,400 | 7.3日 | - | - |
09/17 (Wed) | 1,143億 8.05% | +0 | 153,800 (0.03%) -23,900 | 14,093,700 (3.14%) +174,000 | 0 (0.00%) +0 | 311,300 (0.07%) +8,700 | 5.8日 | - | - |
09/16 (Tue) | 1,058億 5.36% | -202300 | 177,700 (0.04%) +71,100 | 13,919,700 (3.11%) -96,100 | 0 (0.00%) +0 | 302,600 (0.07%) -24,200 | 5.3日 | - | - |
09/12 (Fri) | 1,004億 -11.81% | +0 | 106,600 (0.02%) +37,100 | 14,015,800 (3.13%) +30,400 | 0 (0.00%) +0 | 326,800 (0.07%) -92,500 | 5.7日 | - | - |
09/11 (Thu) | 1,138億 -17.53% | +2632800 | 69,500 (0.02%) +68,000 | 13,985,400 (3.12%) +379,000 | 0 (0.00%) +0 | 419,300 (0.09%) +130,300 | 6.9日 | - | - |
09/10 (Wed) | 1,381億 -3.14% | +0 | 1,500 (0.00%) -6,600 | 13,606,400 (3.04%) +820,300 | 0 (0.00%) +0 | 289,000 (0.06%) -16,700 | 9.2日 | - | - |
09/09 (Tue) | 1,425億 33.61% | +0 | 8,100 (0.00%) -1,000 | 12,786,100 (2.85%) -391,900 | 0 (0.00%) +0 | 305,700 (0.07%) -52,200 | 12.2日 | - | - |
09/08 (Mon) | 1,067億 26.60% | +0 | 9,100 (0.00%) +4,100 | 13,178,000 (2.94%) -225,700 | 0 (0.00%) +0 | 357,900 (0.08%) +2,300 | 14.5日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高