銘柄コード: 6577
ベストワンドットコムの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-30
ベストワンドットコムの日証金と逆日歩
ベストワンドットコム | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
09/30 (Tue) | 31億 -1.06% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 18.2日 | - | - |
09/29 (Mon) | 32億 0.73% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 3,100 (0.20%) - | 15.7日 | - | - |
09/26 (Fri) | 31億 -0.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 124,900 (8.19%) +12,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -2,600 | 13.6日 | - | - |
09/25 (Thu) | 31億 0.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,600 (0.17%) +100 | 15.1日 | - | - |
09/24 (Wed) | 31億 -0.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.16%) -300 | 15.3日 | - | - |
09/22 (Mon) | 31億 -4.72% | -1500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,800 (0.18%) +500 | 15.7日 | - | - |
09/19 (Fri) | 33億 -3.09% | +1400 | 0 (0.00%) +0 | 112,000 (7.35%) +9,600 | 0 (0.00%) +0 | 2,300 (0.15%) +400 | 14.9日 | - | - |
09/18 (Thu) | 34億 -2.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,900 (0.12%) -100 | 21.6日 | - | - |
09/17 (Wed) | 35億 -0.39% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.13%) +0 | 14.2日 | - | - |
09/16 (Tue) | 35億 -0.43% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.13%) -200 | 13.8日 | - | - |
09/12 (Fri) | 35億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 102,400 (6.72%) -7,400 | 0 (0.00%) +0 | 2,200 (0.14%) -500 | 12.4日 | - | - |
09/11 (Thu) | 35億 -0.48% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,700 (0.18%) +200 | 15.6日 | - | - |
09/10 (Wed) | 35億 -2.03% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.16%) -500 | 15.3日 | - | - |
09/09 (Tue) | 36億 0.13% | -200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,000 (0.20%) -200 | 24.7日 | - | - |
09/08 (Mon) | 36億 2.39% | -2500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,200 (0.21%) +600 | 25.8日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高