銘柄コード: 6580
ライトアップの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-06-04
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ライトアップの日証金と逆日歩
ライトアップ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
06/04 (Wed) | 103億 -0.50% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
06/03 (Tue) | 104億 -4.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,100 (0.14%) - | 8,100 (0.14%) - | - | - |
06/02 (Mon) | 109億 0.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,700 (0.10%) -300 | 5,700 (0.10%) -300 | - | - |
05/30 (Fri) | 108億 2.75% | +0 | 18,400 (0.32%) +6,600 | 329,400 (5.67%) +7,600 | 6,000 (0.10%) +300 | 6,000 (0.10%) +300 | - | - |
05/29 (Thu) | 105億 7.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,700 (0.10%) +1,300 | 5,700 (0.10%) +1,300 | - | - |
05/28 (Wed) | 98億 0.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,400 (0.08%) +500 | 4,400 (0.08%) +500 | - | - |
05/27 (Tue) | 98億 1.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,900 (0.07%) +1,300 | 3,900 (0.07%) +1,300 | - | - |
05/26 (Mon) | 96億 2.53% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,600 (0.04%) +100 | 2,600 (0.04%) +100 | - | - |
05/23 (Fri) | 94億 0.68% | +0 | 11,800 (0.20%) -3,700 | 321,800 (5.54%) +4,500 | 2,500 (0.04%) +0 | 2,500 (0.04%) +0 | - | - |
05/22 (Thu) | 93億 1.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.04%) +100 | 2,500 (0.04%) +100 | - | - |
05/21 (Wed) | 92億 -2.34% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,400 (0.04%) -2,300 | 2,400 (0.04%) -2,300 | - | - |
05/20 (Tue) | 94億 -5.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,700 (0.08%) +1,700 | 4,700 (0.08%) +1,700 | - | - |
05/19 (Mon) | 100億 -0.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,000 (0.05%) +600 | 3,000 (0.05%) -500 | - | - |
05/16 (Fri) | 100億 3.49% | +0 | 15,500 (0.27%) +13,000 | 317,300 (5.47%) -54,700 | 2,400 (0.04%) +2,100 | 3,500 (0.06%) -800 | - | - |
05/15 (Thu) | 97億 -0.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.01%) -1,100 | 4,300 (0.07%) -900 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高