銘柄コード: 6580
ライトアップの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-14
ライトアップの日証金と逆日歩
| ライトアップ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 11/14 (Fri) | 155億 -4.20% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 89.0日 | - | - |
| 11/13 (Thu) | 162億 -5.37% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 74,700 (1.29%) - | 35,900 (0.62%) - | 86.6日 | 38,800 | 0.1円 0.004% |
| 11/12 (Wed) | 171億 1.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 74,800 (1.29%) +300 | 36,100 (0.62%) -400 | 82.1日 | 38,700 | 0.3円 0.010% |
| 11/11 (Tue) | 169億 -1.59% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 74,500 (1.28%) -700 | 36,500 (0.63%) -600 | 65.1日 | 38,000 | 0.1円 0.003% |
| 11/10 (Mon) | 172億 5.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 75,200 (1.30%) -1,000 | 37,100 (0.64%) -300 | 49.2日 | 38,100 | 0.1円 0.003% |
| 11/07 (Fri) | 163億 -3.41% | +0 | 94,900 (1.63%) +5,800 | 375,200 (6.46%) -9,500 | 76,200 (1.31%) -800 | 37,400 (0.64%) -100 | 59.8日 | 38,800 | 0.1円 0.004% |
| 11/06 (Thu) | 168億 2.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 77,000 (1.33%) +700 | 37,500 (0.65%) -800 | 66.0日 | 39,500 | 0.1円 0.003% |
| 11/05 (Wed) | 165億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 76,300 (1.31%) +1,700 | 38,300 (0.66%) +2,300 | 54.4日 | 38,000 | 0.3円 0.011% |
| 11/04 (Tue) | 165億 13.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 74,600 (1.28%) +2,600 | 36,000 (0.62%) -900 | 62.3日 | 38,600 | 0.1円 0.004% |
| 10/31 (Fri) | 146億 -0.91% | +0 | 89,100 (1.53%) -7,200 | 384,700 (6.63%) -200 | 72,000 (1.24%) +0 | 36,900 (0.64%) +100 | 105.7日 | 35,100 | 0.1円 0.004% |
| 10/30 (Thu) | 147億 5.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 72,000 (1.24%) +200 | 36,800 (0.63%) -200 | 100.6日 | 35,200 | 0.1円 0.004% |
| 10/29 (Wed) | 139億 -6.43% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 71,800 (1.24%) -900 | 37,000 (0.64%) +5,000 | 107.6日 | 34,800 | 0.4円 0.017% |
| 10/28 (Tue) | 149億 -4.22% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 72,700 (1.25%) +1,400 | 32,000 (0.55%) +500 | 251.7日 | 40,700 | 0.1円 0.004% |
| 10/27 (Mon) | 155億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 71,300 (1.23%) +100 | 31,500 (0.54%) -100 | 270.9日 | 39,800 | 0.1円 0.004% |
| 10/24 (Fri) | 155億 0.79% | +0 | 96,300 (1.66%) -1,500 | 384,900 (6.63%) -2,600 | 71,200 (1.23%) -100 | 31,600 (0.54%) +200 | 235.0日 | 39,600 | 0.1円 0.004% |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
