銘柄コード: 6654
不二電機工業の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-13
不二電機工業の日証金と逆日歩
| 不二電機工業 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 07/13 (Mon) | -0.71% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 25.8日 | - | - |
| 07/10 (Fri) | -0.44% | +0 | 36,400 (0.58%) +300 | 65,200 (1.04%) -4,100 | 24,100 (0.38%) - | 24,100 (0.38%) - | 18.3日 | 0 | 満額 |
| 07/09 (Thu) | 0.00% | +0 | 36,100 (0.57%) +900 | 69,300 (1.10%) +700 | 23,400 (0.37%) +0 | 23,400 (0.37%) +0 | 16.4日 | 0 | 満額 |
| 07/08 (Wed) | +0.18% | +0 | 35,200 (0.56%) +1,000 | 68,600 (1.09%) +2,900 | 23,400 (0.37%) +0 | 23,400 (0.37%) +0 | 10.7日 | 0 | 満額 |
| 07/07 (Tue) | -0.09% | +0 | 34,200 (0.54%) +4,100 | 65,700 (1.04%) +0 | 23,400 (0.37%) +3,300 | 23,400 (0.37%) +3,300 | 9.3日 | 0 | 満額 |
| 07/06 (Mon) | +0.09% | +0 | 30,100 (0.48%) +5,200 | 65,700 (1.04%) -2,100 | 20,100 (0.32%) +4,100 | 20,100 (0.32%) +4,100 | 10.1日 | 0 | 満額 |
| 07/03 (Fri) | +0.44% | +0 | 24,900 (0.40%) +1,100 | 67,800 (1.08%) -3,400 | 16,000 (0.25%) +900 | 16,000 (0.25%) +900 | 6.6日 | 0 | 満額 |
| 07/02 (Thu) | +0.89% | +0 | 23,800 (0.38%) +800 | 71,200 (1.13%) -4,700 | 15,100 (0.24%) +200 | 15,100 (0.24%) +200 | 6.8日 | 0 | 満額 |
| 07/01 (Wed) | -0.53% | +0 | 23,000 (0.37%) +5,800 | 75,900 (1.20%) -8,400 | 14,900 (0.24%) +1,100 | 14,900 (0.24%) +1,100 | 9.9日 | 0 | 満額 |
| 06/30 (Tue) | +0.99% | -10300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,800 (0.22%) +900 | 13,800 (0.22%) +900 | 10.5日 | 0 | 満額 |
| 06/29 (Mon) | +2.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,900 (0.20%) -400 | 12,900 (0.20%) -400 | 5.8日 | 0 | 満額 |
| 06/26 (Fri) | 0.00% | +0 | 17,200 (0.27%) -300 | 84,300 (1.34%) +300 | 13,300 (0.21%) +0 | 13,300 (0.21%) +0 | 11.2日 | 0 | 満額 |
| 06/25 (Thu) | +0.18% | -500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,300 (0.21%) -300 | 13,300 (0.21%) -300 | 11.4日 | 0 | 満額 |
| 06/24 (Wed) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,600 (0.22%) -200 | 13,600 (0.22%) -200 | 11.8日 | 0 | 満額 |
| 06/23 (Tue) | +0.46% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,800 (0.22%) -200 | 13,800 (0.22%) -200 | 11.9日 | 0 | 満額 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
