銘柄コード: 6674
ジーエス・ユアサの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-18
ジーエス・ユアサの日証金と逆日歩
| ジーエス・ユアサ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/18 (Wed) | 4,868億 9.02% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 9.9日 | - | - |
| 02/17 (Tue) | 4,465億 0.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,600 (0.01%) - | 14,300 (0.01%) - | 9.1日 | - | - |
| 02/16 (Mon) | 4,460億 0.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,800 (0.01%) +100 | 14,000 (0.01%) +1,300 | 7.8日 | - | - |
| 02/13 (Fri) | 4,454億 -1.27% | +37332 | 36,100 (0.04%) -6,900 | 799,000 (0.80%) -136,800 | 9,700 (0.01%) +100 | 12,700 (0.01%) -2,100 | 6.4日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 4,511億 0.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,600 (0.01%) -3,400 | 14,800 (0.01%) -3,400 | 4.4日 | - | - |
| 02/10 (Tue) | 4,497億 5.34% | -33932 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,000 (0.01%) +6,000 | 18,200 (0.02%) -400 | 5.0日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 4,269億 2.63% | +89100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,000 (0.01%) -6,500 | 18,600 (0.02%) +600 | 5.7日 | - | - |
| 02/06 (Fri) | 4,159億 3.47% | +0 | 43,000 (0.04%) +12,300 | 935,800 (0.93%) -298,900 | 13,500 (0.01%) +10,000 | 18,000 (0.02%) -900 | 7.6日 | - | - |
| 02/05 (Thu) | 4,020億 4.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,500 (0.00%) +3,500 | 18,900 (0.02%) -16,700 | 10.4日 | - | - |
| 02/04 (Wed) | 3,859億 5.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -100 | 35,600 (0.04%) -500 | 28.2日 | - | - |
| 02/03 (Tue) | 3,670億 1.95% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) -300 | 36,100 (0.04%) -600 | 34.1日 | - | - |
| 02/02 (Mon) | 3,600億 -0.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.00%) +300 | 36,700 (0.04%) -100 | 3.2日 | - | - |
| 01/30 (Fri) | 3,603億 -0.14% | +0 | 30,700 (0.03%) -37,600 | 1,234,700 (1.23%) -349,000 | 100 (0.00%) -100 | 36,800 (0.04%) -600 | 2.6日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 3,608億 0.56% | +43200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) +100 | 37,400 (0.04%) +1,100 | 2.6日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 3,588億 -2.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | 36,300 (0.04%) -3,000 | 2.6日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
