銘柄コード: 6736
サン電子の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-13
サン電子の日証金と逆日歩
| サン電子 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 07/13 (Mon) | -3.65% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 23.0日 | - | - |
| 07/10 (Fri) | -9.03% | +0 | 38,500 (0.16%) -400 | 13,000 (0.05%) +700 | 36,700 (0.15%) - | 6,400 (0.03%) - | 13.8日 | 30,300 | 0.55円 0.006% |
| 07/09 (Thu) | +3.14% | +0 | 38,900 (0.16%) -100 | 12,300 (0.05%) -100 | 37,200 (0.15%) -100 | 6,900 (0.03%) +300 | 12.6日 | 30,300 | 0.6円 0.006% |
| 07/08 (Wed) | -7.23% | +0 | 39,000 (0.16%) -3,300 | 12,400 (0.05%) -1,400 | 37,300 (0.16%) -2,100 | 6,600 (0.03%) +1,000 | 10.9日 | 30,700 | 1.8円 0.017% |
| 07/07 (Tue) | +4.90% | -24900 | 42,300 (0.18%) -3,000 | 13,800 (0.06%) -1,900 | 39,400 (0.16%) -2,300 | 5,600 (0.02%) +4,900 | 11.4日 | 33,800 | 0.6円 0.005% |
| 07/06 (Mon) | +15.12% | +0 | 45,300 (0.19%) +11,800 | 15,700 (0.07%) -1,300 | 41,700 (0.17%) +9,600 | 700 (0.00%) -1,600 | 14.4日 | 41,000 | 0.6円 0.006% |
| 07/03 (Fri) | -3.00% | +0 | 33,500 (0.14%) -5,500 | 17,000 (0.07%) -2,500 | 32,100 (0.13%) -1,400 | 2,300 (0.01%) +0 | 23.3日 | 29,800 | 0.5円 0.005% |
| 07/02 (Thu) | +10.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 33,500 (0.14%) -3,000 | 2,300 (0.01%) -1,000 | 26.0日 | 31,200 | 0.5円 0.005% |
| 07/01 (Wed) | +2.45% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 36,500 (0.15%) +200 | 3,300 (0.01%) +400 | 34.4日 | 33,200 | 1.35円 0.015% |
| 06/30 (Tue) | -1.04% | -22300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 36,300 (0.15%) +900 | 2,900 (0.01%) +100 | 26.2日 | 33,400 | 0.45円 0.005% |
| 06/29 (Mon) | -3.99% | -5769 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 35,400 (0.15%) -2,400 | 2,800 (0.01%) -1,300 | 25.6日 | 32,600 | 0.45円 0.005% |
| 06/26 (Fri) | +2.15% | +0 | 39,000 (0.16%) -3,400 | 19,500 (0.08%) +200 | 37,800 (0.16%) +100 | 4,100 (0.02%) -200 | 34.2日 | 33,700 | 0.45円 0.005% |
| 06/25 (Thu) | +4.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 37,700 (0.16%) -800 | 4,300 (0.02%) -300 | 35.7日 | 33,400 | 0.45円 0.005% |
| 06/24 (Wed) | -5.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 38,500 (0.16%) -2,900 | 4,600 (0.02%) -1,000 | 38.3日 | 33,900 | 1.35円 0.016% |
| 06/23 (Tue) | -0.99% | +1500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 41,400 (0.17%) +300 | 5,600 (0.02%) +1,700 | 42.1日 | 35,800 | 0.45円 0.005% |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
