銘柄コード: 6997
日本ケミコンの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-24
日本ケミコンの日証金と逆日歩
| 日本ケミコン | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 07/24 (Fri) | -1.52% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 10.2日 | - | - |
| 07/23 (Thu) | -1.64% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 800 (0.00%) - | 50,600 (0.18%) - | 12.2日 | - | - |
| 07/22 (Wed) | +7.90% | -12000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,300 (0.00%) +800 | 44,700 (0.16%) -6,900 | 12.9日 | - | - |
| 07/21 (Tue) | -1.90% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.00%) -200 | 51,600 (0.19%) -2,800 | 12.5日 | - | - |
| 07/17 (Fri) | -12.95% | +0 | 69,800 (0.25%) -41,200 | 994,000 (3.62%) -180,100 | 700 (0.00%) -9,500 | 54,400 (0.20%) +5,900 | 13.9日 | - | - |
| 07/16 (Thu) | -1.89% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,200 (0.04%) +200 | 48,500 (0.18%) +800 | 22.9日 | - | - |
| 07/15 (Wed) | +0.95% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,000 (0.04%) -800 | 47,700 (0.17%) +2,300 | 19.8日 | - | - |
| 07/14 (Tue) | +0.27% | +11600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,800 (0.04%) +200 | 45,400 (0.17%) -2,900 | 18.4日 | - | - |
| 07/13 (Mon) | -7.82% | +42500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,600 (0.04%) -800 | 48,300 (0.18%) -1,900 | 18.2日 | - | - |
| 07/10 (Fri) | +1.15% | +0 | 111,000 (0.40%) -11,800 | 1,174,100 (4.27%) +150,500 | 11,400 (0.04%) +600 | 50,200 (0.18%) +2,100 | 14.8日 | - | - |
| 07/09 (Thu) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,800 (0.04%) -2,600 | 48,100 (0.17%) +1,500 | 9.5日 | - | - |
| 07/08 (Wed) | -7.76% | -243700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,400 (0.05%) -1,800 | 46,600 (0.17%) -3,100 | 8.7日 | - | - |
| 07/07 (Tue) | -15.34% | -179700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,200 (0.06%) -8,100 | 49,700 (0.18%) +2,500 | 7.6日 | - | - |
| 07/06 (Mon) | -9.87% | +84900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 23,300 (0.08%) -6,300 | 47,200 (0.17%) +5,400 | 7.6日 | - | - |
| 07/03 (Fri) | +8.37% | -61650 | 122,800 (0.45%) -5,700 | 1,023,600 (3.72%) -13,700 | 29,600 (0.11%) +19,000 | 41,800 (0.15%) -1,900 | 7.7日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
