銘柄コード: 7003
三井E&Sの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-30
三井E&Sの日証金と逆日歩
三井E&S | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
09/30 (Tue) | 4,614億 -0.22% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 19.3日 | - | - |
09/29 (Mon) | 4,624億 0.67% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 174,600 (0.17%) - | 215,200 (0.21%) - | 20.8日 | - | - |
09/26 (Fri) | 4,593億 -0.78% | +77400 | 1,777,600 (1.72%) +171,700 | 3,817,000 (3.70%) -87,900 | 0 (0.00%) -168,600 | 0 (0.00%) -230,300 | 18.9日 | - | - |
09/25 (Thu) | 4,629億 -1.10% | -92600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 168,600 (0.16%) -6,500 | 230,300 (0.22%) +15,700 | 20.4日 | - | - |
09/24 (Wed) | 4,681億 4.97% | -1403490 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 175,100 (0.17%) +33,000 | 214,600 (0.21%) +8,400 | 21.8日 | - | - |
09/22 (Mon) | 4,459億 1.65% | -475250 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 142,100 (0.14%) +3,300 | 206,200 (0.20%) -7,200 | 21.9日 | - | - |
09/19 (Fri) | 4,387億 4.03% | +492901 | 1,605,900 (1.56%) +259,700 | 3,904,900 (3.79%) -97,800 | 138,800 (0.13%) +14,900 | 213,400 (0.21%) -18,300 | 19.2日 | - | - |
09/18 (Thu) | 4,217億 0.99% | -250000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 123,900 (0.12%) -10,700 | 231,700 (0.22%) +6,300 | 18.1日 | - | - |
09/17 (Wed) | 4,176億 -0.74% | -24870 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 134,600 (0.13%) +7,800 | 225,400 (0.22%) -5,400 | 18.9日 | - | - |
09/16 (Tue) | 4,206億 -2.74% | +19500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 126,800 (0.12%) -27,000 | 230,800 (0.22%) +15,600 | 19.8日 | - | - |
09/12 (Fri) | 4,325億 -1.18% | +59110 | 1,346,200 (1.31%) +5,300 | 4,002,700 (3.88%) -142,700 | 153,800 (0.15%) +15,200 | 215,200 (0.21%) -25,600 | 23.5日 | - | - |
09/11 (Thu) | 4,377億 5.07% | -91500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 138,600 (0.13%) +31,600 | 240,800 (0.23%) +9,800 | 27.3日 | - | - |
09/10 (Wed) | 4,165億 -1.22% | +78776 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 107,000 (0.10%) -1,700 | 231,000 (0.22%) +5,700 | 38.4日 | - | - |
09/09 (Tue) | 4,217億 -3.31% | +164062 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 108,700 (0.11%) -1,500 | 225,300 (0.22%) -3,300 | 36.4日 | - | - |
09/08 (Mon) | 4,361億 0.36% | +670489 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 110,200 (0.11%) -2,600 | 228,600 (0.22%) -7,800 | 30.6日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高