銘柄コード: 7043
アルーの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
アルーの日証金と逆日歩
| アルー | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/30 (Tue) | 27億 0.97% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 12.7日 | - | - |
| 12/29 (Mon) | 26億 -0.86% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 700 (0.03%) - | 15.3日 | - | - |
| 12/26 (Fri) | 27億 -1.89% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 202,900 (7.94%) -4,700 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.02%) +0 | 2.4日 | - | - |
| 12/25 (Thu) | 27億 -0.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.02%) +0 | 4.1日 | - | - |
| 12/24 (Wed) | 27億 0.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.02%) +0 | 3.2日 | - | - |
| 12/23 (Tue) | 27億 1.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.02%) +0 | 3.2日 | - | - |
| 12/22 (Mon) | 27億 0.57% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.02%) -1,700 | 3.0日 | - | - |
| 12/19 (Fri) | 27億 1.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 207,600 (8.13%) -1,600 | 0 (0.00%) +0 | 2,100 (0.08%) +100 | 5.3日 | - | - |
| 12/18 (Thu) | 26億 -2.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.08%) +1,500 | 3.9日 | - | - |
| 12/17 (Wed) | 27億 -2.60% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.02%) +100 | 9.2日 | - | - |
| 12/16 (Tue) | 28億 -1.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.02%) -200 | 11.0日 | - | - |
| 12/15 (Mon) | 28億 -1.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 600 (0.02%) +200 | 22.0日 | - | - |
| 12/12 (Fri) | 28億 1.37% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 209,200 (8.19%) -6,000 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.02%) +0 | 40.0日 | - | - |
| 12/11 (Thu) | 28億 -1.79% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.02%) +0 | 21.0日 | - | - |
| 12/10 (Wed) | 28億 -1.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.02%) +0 | 8.4日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
