銘柄コード: 7069
サイバー・バズの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-14
サイバー・バズの日証金と逆日歩
| サイバー・バズ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 11/14 (Fri) | 31億 -2.70% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 4.9日 | - | - |
| 11/13 (Thu) | 31億 -8.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 1,300 (0.03%) - | 4.1日 | - | - |
| 11/12 (Wed) | 34億 6.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.06%) -100 | 3.8日 | - | - |
| 11/11 (Tue) | 32億 -1.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,600 (0.06%) +400 | 3.9日 | - | - |
| 11/10 (Mon) | 33億 -0.98% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,200 (0.05%) +0 | 4.0日 | - | - |
| 11/07 (Fri) | 33億 -10.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 135,700 (3.36%) -19,600 | 0 (0.00%) +0 | 2,200 (0.05%) +800 | 4.7日 | - | - |
| 11/06 (Thu) | 37億 19.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,400 (0.03%) -500 | 7.6日 | - | - |
| 11/05 (Wed) | 31億 0.66% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,900 (0.05%) -400 | 19.0日 | - | - |
| 11/04 (Tue) | 31億 3.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,300 (0.06%) +100 | 18.2日 | - | - |
| 10/31 (Fri) | 30億 -0.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 155,300 (3.85%) -19,300 | 0 (0.00%) +0 | 2,200 (0.05%) -300 | 18.0日 | - | - |
| 10/30 (Thu) | 30億 0.96% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.06%) +0 | 16.6日 | - | - |
| 10/29 (Wed) | 30億 -0.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.06%) +200 | 18.3日 | - | - |
| 10/28 (Tue) | 30億 0.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,300 (0.06%) +100 | 20.8日 | - | - |
| 10/27 (Mon) | 30億 -3.94% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,200 (0.05%) +100 | 28.6日 | - | - |
| 10/24 (Fri) | 31億 -0.78% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 174,600 (4.33%) +4,800 | 0 (0.00%) +0 | 2,100 (0.05%) +200 | 31.7日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
