銘柄コード: 7097
さくらさくプラスの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-08-15
さくらさくプラスの日証金と逆日歩
さくらさくプラス | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
08/15 (Fri) | 118億 -0.81% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - | - |
08/14 (Thu) | 119億 1.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 400 (0.01%) - | 6.7日 | - | - |
08/13 (Wed) | 117億 -1.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.01%) +0 | 3.1日 | - | - |
08/12 (Tue) | 119億 -0.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.01%) +0 | 2.6日 | - | - |
08/08 (Fri) | 119億 -0.76% | +0 | 0 (0.00%) -100 | 30,800 (0.67%) -15,200 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.01%) +0 | 3.3日 | - | - |
08/07 (Thu) | 120億 3.60% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.01%) -600 | 3.4日 | - | - |
08/06 (Wed) | 115億 -0.59% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,000 (0.02%) -1,100 | 4.3日 | - | - |
08/05 (Tue) | 116億 1.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,100 (0.05%) -400 | 4.5日 | - | - |
08/04 (Mon) | 115億 1.29% | -2900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.05%) +600 | 5.5日 | - | - |
08/01 (Fri) | 113億 -1.86% | +20200 | 100 (0.00%) -300 | 46,000 (1.01%) +29,200 | 0 (0.00%) +0 | 1,900 (0.04%) -600 | 5.8日 | - | - |
07/31 (Thu) | 115億 -0.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.05%) -500 | 6.5日 | - | - |
07/30 (Wed) | 116億 -10.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,000 (0.07%) +1,800 | 6.8日 | - | - |
07/29 (Tue) | 129億 0.78% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,200 (0.03%) -300 | 17.6日 | - | - |
07/28 (Mon) | 128億 0.90% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,500 (0.03%) -100 | 16.8日 | - | - |
07/25 (Fri) | 127億 0.22% | +0 | 400 (0.01%) +400 | 16,800 (0.37%) -1,000 | 0 (0.00%) +0 | 1,600 (0.04%) -300 | 17.6日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高