銘柄コード: 7284
盟和産業の逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-07-28
盟和産業の日証金と逆日歩
盟和産業 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
07/28 (Mon) | 43億 2.34% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 175,600 (5.01%) - | 1755.4日 | - | - |
07/25 (Fri) | 42億 -1.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 175,400 (5.01%) - | 1755.4日 | - | - |
07/24 (Thu) | 43億 0.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 175,600 (5.01%) -100 | 1755.4日 | - | - |
07/23 (Wed) | 42億 -1.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 175,700 (5.02%) +300 | 1755.4日 | - | - |
07/22 (Tue) | 43億 2.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 175,400 (5.01%) -200 | 2193.8日 | - | - |
07/18 (Fri) | 42億 -0.91% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 556,000 (15.87%) -2,300 | 0 (0.00%) +0 | 175,600 (5.01%) +200 | 2507.1日 | - | - |
07/17 (Thu) | 42億 1.34% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 175,400 (5.01%) -200 | 2506.9日 | - | - |
07/16 (Wed) | 42億 -0.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 175,600 (5.01%) +100 | 3510.8日 | - | - |
07/15 (Tue) | 42億 0.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 175,500 (5.01%) +100 | 195.1日 | - | - |
07/14 (Mon) | 42億 0.68% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 175,400 (5.01%) -100 | 196.9日 | - | - |
07/11 (Fri) | 41億 0.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 558,300 (15.94%) -1,900 | 0 (0.00%) +0 | 175,500 (5.01%) -200 | 198.8日 | - | - |
07/10 (Thu) | 41億 0.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 175,700 (5.02%) +0 | 198.5日 | - | - |
07/09 (Wed) | 41億 -2.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 175,700 (5.02%) -8,200 | 200.3日 | - | - |
07/08 (Tue) | 42億 -6.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 183,900 (5.25%) +100 | 2627.4日 | - | - |
07/07 (Mon) | 45億 7.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 183,800 (5.25%) -100 | 2299.8日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高