銘柄コード: 7363
ベビーカレンダーの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-14
ベビーカレンダーの日証金と逆日歩
| ベビーカレンダー | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 11/14 (Fri) | 17億 6.59% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 70.7日 | - | - |
| 11/13 (Thu) | 16億 5.46% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 2,500 (0.27%) - | 89.3日 | - | - |
| 11/12 (Wed) | 15億 1.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.27%) -300 | 91.3日 | - | - |
| 11/11 (Tue) | 15億 2.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,800 (0.30%) +0 | 70.0日 | - | - |
| 11/10 (Mon) | 15億 -0.77% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,800 (0.30%) +0 | 55.2日 | - | - |
| 11/07 (Fri) | 15億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 32,900 (0.00%) +100 | 0 (0.00%) +0 | 2,800 (0.00%) +0 | 54.0日 | - | - |
| 11/06 (Thu) | 15億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,800 (0.00%) +0 | 52.8日 | - | - |
| 11/05 (Wed) | 15億 -0.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,800 (0.30%) +200 | 51.6日 | - | - |
| 11/04 (Tue) | 15億 -0.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,600 (0.28%) +100 | 252.0日 | - | - |
| 10/31 (Fri) | 15億 0.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 32,800 (3.48%) -500 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.27%) +0 | - | - | - |
| 10/30 (Thu) | 15億 -1.88% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.27%) +0 | - | - | - |
| 10/29 (Wed) | 15億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.27%) +0 | - | - | - |
| 10/28 (Tue) | 15億 2.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.27%) +0 | - | - | - |
| 10/27 (Mon) | 15億 0.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.27%) +0 | - | - | - |
| 10/24 (Fri) | 15億 -1.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 33,300 (3.54%) +1,700 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.27%) +0 | - | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
