銘柄コード: 7372
デコルテHDの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-11-22
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
デコルテHDの日証金と逆日歩
デコルテHD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
11/22 (Fri) | 16億 0.00% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
11/21 (Thu) | 16億 0.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 3,500 (0.06%) - | - | - |
11/20 (Wed) | 16億 0.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,500 (0.06%) +0 | - | - |
11/19 (Tue) | 16億 0.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,500 (0.06%) +0 | - | - |
11/18 (Mon) | 16億 -1.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,500 (0.06%) +0 | - | - |
11/15 (Fri) | 16億 -1.37% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 334,100 (5.89%) +400 | 0 (0.00%) +0 | 3,500 (0.06%) +0 | - | - |
11/14 (Thu) | 17億 1.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,500 (0.06%) +0 | - | - |
11/13 (Wed) | 16億 -1.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,500 (0.06%) +0 | - | - |
11/12 (Tue) | 16億 1.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,500 (0.06%) +0 | - | - |
11/11 (Mon) | 16億 -0.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,500 (0.06%) +0 | - | - |
11/08 (Fri) | 16億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 333,700 (5.89%) +1,900 | 0 (0.00%) +0 | 3,500 (0.06%) +0 | - | - |
11/07 (Thu) | 16億 -3.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,500 (0.06%) +0 | - | - |
11/06 (Wed) | 17億 -1.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,500 (0.06%) -200 | - | - |
11/05 (Tue) | 17億 0.67% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,700 (0.07%) -100 | - | - |
11/01 (Fri) | 17億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 331,800 (5.85%) +300 | 0 (0.00%) +0 | 3,800 (0.07%) +0 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高