銘柄コード: 7373
アイドマHDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-14
アイドマHDの日証金と逆日歩
| アイドマHD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 11/14 (Fri) | 432億 -0.74% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 14.1日 | - | - |
| 11/13 (Thu) | 436億 1.03% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 4,800 (0.03%) - | 11.8日 | - | - |
| 11/12 (Wed) | 431億 3.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | 4,900 (0.03%) +800 | 8.6日 | - | - |
| 11/11 (Tue) | 417億 -0.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +100 | 4,100 (0.03%) -1,000 | 7.4日 | - | - |
| 11/10 (Mon) | 420億 -0.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -600 | 5,100 (0.03%) +0 | 6.1日 | - | - |
| 11/07 (Fri) | 421億 0.99% | +0 | 1,500 (0.01%) -2,900 | 224,400 (1.47%) -10,800 | 600 (0.00%) +100 | 5,100 (0.03%) -1,400 | 5.7日 | - | - |
| 11/06 (Thu) | 417億 -2.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.00%) -100 | 6,500 (0.04%) -1,400 | 5.0日 | - | - |
| 11/05 (Wed) | 428億 2.01% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 600 (0.00%) +200 | 7,900 (0.05%) +1,100 | 4.5日 | - | - |
| 11/04 (Tue) | 419億 -7.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.00%) +300 | 6,800 (0.04%) +3,400 | 4.0日 | - | - |
| 10/31 (Fri) | 452億 -1.01% | +0 | 4,400 (0.03%) -5,400 | 235,200 (1.54%) -21,300 | 100 (0.00%) +0 | 3,400 (0.02%) -800 | 5.7日 | - | - |
| 10/30 (Thu) | 457億 -1.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) -800 | 4,200 (0.03%) +1,400 | 6.5日 | - | - |
| 10/29 (Wed) | 465億 -1.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 900 (0.01%) -600 | 2,800 (0.02%) -1,600 | 7.8日 | - | - |
| 10/28 (Tue) | 471億 2.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,500 (0.01%) -2,800 | 4,400 (0.03%) -200 | 9.1日 | - | - |
| 10/27 (Mon) | 458億 0.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,300 (0.03%) -600 | 4,600 (0.03%) -300 | 10.3日 | - | - |
| 10/24 (Fri) | 454億 -0.50% | +0 | 9,800 (0.06%) -1,400 | 256,500 (1.68%) -24,600 | 4,900 (0.03%) -600 | 4,900 (0.03%) -600 | 8.6日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
