銘柄コード: 7711
助川電気工業の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-17
助川電気工業の日証金と逆日歩
助川電気工業 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
09/17 (Wed) | 262億 -3.25% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 10.9日 | - | - |
09/16 (Tue) | 271億 10.68% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 34,400 (0.59%) - | 10.8日 | - | - |
09/12 (Fri) | 244億 -6.93% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 491,200 (8.37%) +78,700 | 0 (0.00%) +0 | 40,800 (0.70%) +3,500 | 11.3日 | - | - |
09/11 (Thu) | 263億 3.23% | -2100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 37,300 (0.64%) -5,500 | 10.3日 | - | - |
09/10 (Wed) | 254億 4.08% | -4200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 42,800 (0.73%) +5,100 | 10.0日 | - | - |
09/09 (Tue) | 244億 -4.69% | +20600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 37,700 (0.64%) -5,500 | 11.3日 | - | - |
09/08 (Mon) | 257億 12.92% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 43,200 (0.74%) +3,800 | 12.5日 | - | - |
09/05 (Fri) | 227億 7.20% | +0 | 0 (0.00%) -100 | 412,500 (7.03%) +36,900 | 0 (0.00%) +0 | 39,400 (0.67%) +0 | 14.0日 | - | - |
09/04 (Thu) | 212億 1.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 39,400 (0.67%) +700 | 15.2日 | - | - |
09/03 (Wed) | 209億 -0.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 38,700 (0.66%) -500 | 17.7日 | - | - |
09/02 (Tue) | 210億 5.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 39,200 (0.67%) -2,100 | 16.2日 | - | - |
09/01 (Mon) | 200億 4.29% | -18300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 41,300 (0.70%) +5,800 | 17.5日 | - | - |
08/29 (Fri) | 191億 5.84% | +11100 | 100 (0.00%) +100 | 375,600 (6.40%) +29,300 | 0 (0.00%) +0 | 35,500 (0.60%) +3,400 | 20.8日 | - | - |
08/28 (Thu) | 181億 1.15% | +7600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 32,100 (0.55%) +3,100 | 33.3日 | - | - |
08/27 (Wed) | 179億 -0.81% | -4100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 29,000 (0.49%) -1,300 | 43.7日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高