銘柄コード: 7779
サイバーダインの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-28
サイバーダインの日証金と逆日歩
| サイバーダイン | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 09/28 (Mon) | -0.84% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 27.0日 | - | - |
| 09/25 (Fri) | 0.00% | +0 | +0 | +0 | 501,400 (0.36%) - | 501,400 (0.36%) - | 33.4日 | - | - |
| 09/24 (Thu) | +3.02% | -167620 | +0 | +0 | 510,700 (0.37%) +510,700 | 510,700 (0.37%) +510,700 | 37.4日 | 0 | 満額 |
| 09/18 (Fri) | +2.20% | +0 | -74,800 | -44,200 | 0 (0.00%) -525,100 | 0 (0.00%) -525,100 | 42.8日 | 0 | 満額 |
| 09/17 (Thu) | +0.89% | -137740 | +0 | +0 | 525,100 (0.38%) -55,600 | 525,100 (0.38%) -55,600 | 51.1日 | 0 | 満額 |
| 09/16 (Wed) | -1.75% | +0 | +0 | +0 | 580,700 (0.42%) -9,200 | 580,700 (0.42%) -9,200 | 54.2日 | 0 | 満額 |
| 09/15 (Tue) | +0.44% | -76100 | +0 | +0 | 589,900 (0.43%) -6,800 | 589,900 (0.43%) -6,800 | 50.7日 | 0 | 満額 |
| 09/14 (Mon) | -0.87% | +0 | +0 | +0 | 596,700 (0.43%) +0 | 596,700 (0.43%) +0 | 48.7日 | 0 | 満額 |
| 09/11 (Fri) | +0.88% | +523802 | +22,000 | -436,200 | 596,700 (0.43%) +0 | 596,700 (0.43%) +0 | 41.7日 | 0 | 満額 |
| 09/10 (Thu) | 0.00% | -203702 | +0 | +0 | 596,700 (0.43%) +100 | 596,700 (0.43%) +100 | 37.0日 | 0 | 満額 |
| 09/09 (Wed) | +0.44% | -482300 | +0 | +0 | 596,600 (0.43%) +100 | 596,600 (0.43%) +100 | 47.9日 | 0 | 満額 |
| 09/08 (Tue) | -1.73% | -245000 | +0 | +0 | 596,500 (0.43%) -5,500 | 596,500 (0.43%) -5,500 | 44.2日 | 0 | 満額 |
| 09/07 (Mon) | +4.05% | -191900 | +0 | +0 | 602,000 (0.44%) -1,600 | 602,000 (0.44%) -1,600 | 54.0日 | 0 | 満額 |
| 09/04 (Fri) | +1.83% | -126200 | -20,700 | +2,300 | 603,600 (0.44%) +5,900 | 603,600 (0.44%) +5,900 | 55.9日 | 0 | 満額 |
| 09/03 (Thu) | +0.46% | -30400 | +0 | +0 | 597,700 (0.43%) -9,100 | 597,700 (0.43%) -9,100 | 62.9日 | 0 | 満額 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
