銘柄コード: 7813
プラッツの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-10-17
プラッツの日証金と逆日歩
プラッツ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
10/17 (Fri) | 31億 -1.07% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 10.3日 | - | - |
10/16 (Thu) | 31億 -0.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 1,900 (0.05%) - | 12.4日 | - | - |
10/15 (Wed) | 32億 1.92% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,800 (0.05%) -200 | 12.8日 | - | - |
10/14 (Tue) | 31億 -2.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.05%) +500 | 32.0日 | - | - |
10/10 (Fri) | 32億 -1.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 196,500 (5.27%) +4,900 | 0 (0.00%) +0 | 1,500 (0.04%) +0 | - | - | - |
10/09 (Thu) | 32億 0.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,500 (0.04%) +0 | 150.0日 | - | - |
10/08 (Wed) | 32億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,500 (0.04%) +0 | 76.0日 | - | - |
10/07 (Tue) | 32億 -0.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,500 (0.04%) +0 | 31.2日 | - | - |
10/06 (Mon) | 32億 0.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,500 (0.04%) +0 | 32.4日 | - | - |
10/03 (Fri) | 32億 1.06% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 191,600 (5.14%) +7,600 | 0 (0.00%) +0 | 1,500 (0.04%) -100 | 33.6日 | - | - |
10/02 (Thu) | 32億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,600 (0.04%) -100 | 34.5日 | - | - |
10/01 (Wed) | 32億 -0.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,700 (0.05%) -100 | 24.0日 | - | - |
09/30 (Tue) | 32億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,800 (0.05%) +0 | 51.3日 | - | - |
09/29 (Mon) | 32億 0.59% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,800 (0.05%) +1,800 | 54.0日 | - | - |
09/26 (Fri) | 32億 0.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 184,000 (4.94%) +8,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -1,900 | 34.0日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高