銘柄コード: 7916
光村印刷の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-10-16
光村印刷の日証金と逆日歩
| 光村印刷 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 10/16 (Fri) | +0.65% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 131.4日 | - | - |
| 10/15 (Thu) | -1.90% | +0 | +0 | -900 | 0 (0.00%) - | 59,600 (1.92%) - | 109.7日 | - | - |
| 10/14 (Wed) | -0.42% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 57,800 (1.86%) -1,800 | 163.6日 | - | - |
| 10/13 (Tue) | 0.00% | +0 | +0 | -100 | 0 (0.00%) +0 | 59,600 (1.92%) +0 | 267.6日 | - | - |
| 10/09 (Fri) | 0.00% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 59,600 (1.92%) +0 | 112.4日 | - | - |
| 10/08 (Thu) | -0.42% | +0 | +0 | +3,400 | 0 (0.00%) +0 | 59,600 (1.92%) +1,800 | 110.4日 | - | - |
| 10/07 (Wed) | 0.00% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 57,800 (0.00%) +0 | 165.8日 | - | - |
| 10/06 (Tue) | +0.47% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 57,800 (1.86%) +400 | 163.8日 | - | - |
| 10/05 (Mon) | -0.05% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 57,400 (1.85%) +3,000 | 122.2日 | - | - |
| 10/02 (Fri) | +1.12% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 54,400 (1.75%) +0 | 360.7日 | - | - |
| 10/01 (Thu) | 0.00% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 54,400 (1.75%) +0 | 153.7日 | - | - |
| 09/30 (Wed) | +0.75% | +0 | +0 | -200 | 0 (0.00%) +0 | 54,400 (1.75%) +0 | 139.7日 | - | - |
| 09/29 (Tue) | -3.37% | +0 | +0 | +1,100 | 0 (0.00%) +0 | 54,400 (1.75%) +1,500 | 111.1日 | - | - |
| 09/28 (Mon) | +0.78% | +0 | +0 | -200 | 0 (0.00%) +0 | 52,900 (1.70%) +0 | 179.4日 | - | - |
| 09/25 (Fri) | +0.26% | +0 | +0 | +2,000 | 0 (0.00%) +0 | 52,900 (1.70%) +2,000 | 176.5日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
