銘柄コード: 8050
セイコーグループの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-02-05
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
セイコーグループの日証金と逆日歩
セイコーグループ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
02/05 (Wed) | 2,145億 -0.96% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
02/04 (Tue) | 2,165億 -1.13% | -6858 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,300 (0.04%) - | 9,600 (0.02%) - | - | - |
02/03 (Mon) | 2,190億 -0.94% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,700 (0.05%) -300 | 10,900 (0.03%) +1,400 | - | - |
01/31 (Fri) | 2,211億 -0.56% | +1200 | 70,200 (0.17%) -14,100 | 67,700 (0.16%) +8,200 | 19,000 (0.05%) +1,100 | 9,500 (0.02%) -100 | - | - |
01/30 (Thu) | 2,223億 1.70% | +59300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,900 (0.04%) -2,400 | 9,600 (0.02%) +800 | - | - |
01/29 (Wed) | 2,186億 1.54% | +6800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,300 (0.05%) +500 | 8,800 (0.02%) +0 | - | - |
01/28 (Tue) | 2,153億 1.76% | +33550 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,800 (0.05%) -15,800 | 8,800 (0.02%) -300 | - | - |
01/27 (Mon) | 2,116億 1.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 35,600 (0.09%) -800 | 9,100 (0.02%) +400 | - | - |
01/24 (Fri) | 2,091億 -0.98% | +0 | 84,300 (0.20%) +26,500 | 59,500 (0.14%) -15,800 | 36,400 (0.09%) +100 | 8,700 (0.02%) +1,200 | - | - |
01/23 (Thu) | 2,112億 0.79% | -26799 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 36,300 (0.09%) +2,900 | 7,500 (0.02%) -300 | - | - |
01/22 (Wed) | 2,095億 2.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 33,400 (0.08%) +20,000 | 7,800 (0.02%) +1,800 | - | - |
01/21 (Tue) | 2,052億 3.55% | +49300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,400 (0.03%) +12,600 | 6,000 (0.01%) -2,500 | - | - |
01/20 (Mon) | 1,981億 4.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 800 (0.00%) +200 | 8,500 (0.02%) -100 | - | - |
01/17 (Fri) | 1,903億 -0.11% | +0 | 57,800 (0.14%) -1,700 | 75,300 (0.18%) -2,400 | 600 (0.00%) +0 | 8,600 (0.02%) +0 | - | - |
01/16 (Thu) | 1,905億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 600 (0.00%) -200 | 8,600 (0.02%) +200 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高