銘柄コード: 8052
椿本興業の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-18
椿本興業の日証金と逆日歩
| 椿本興業 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 09/18 (Fri) | -1.61% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 17.1日 | - | - |
| 09/17 (Thu) | +1.98% | +0 | 695,000 (3.57%) +27,200 | 22,500 (0.12%) -700 | 26,800 (0.14%) - | 5,500 (0.03%) - | 19.6日 | 21,300 | 0.15円 0.005% |
| 09/16 (Wed) | +0.58% | +0 | 667,800 (3.43%) +14,300 | 23,200 (0.12%) -2,500 | 22,900 (0.12%) -300 | 5,800 (0.03%) -700 | 25.7日 | 17,100 | 0.3円 0.010% |
| 09/15 (Tue) | -0.17% | +0 | 653,500 (3.35%) +27,100 | 25,700 (0.13%) -1,900 | 23,200 (0.12%) +1,200 | 6,500 (0.03%) -1,300 | 22.7日 | 16,700 | 0.05円 0.002% |
| 09/14 (Mon) | +1.35% | +0 | 626,400 (3.21%) +57,500 | 27,600 (0.14%) +400 | 22,000 (0.11%) -2,100 | 7,800 (0.04%) -1,300 | 22.5日 | 14,200 | 0.05円 0.002% |
| 09/11 (Fri) | -0.03% | +0 | 568,900 (2.92%) +37,000 | 27,200 (0.14%) -1,200 | 24,100 (0.12%) +300 | 9,100 (0.05%) -1,300 | 25.4日 | 15,000 | 0.05円 0.002% |
| 09/10 (Thu) | -0.24% | +0 | 531,900 (2.73%) +51,700 | 28,400 (0.15%) -200 | 23,800 (0.12%) +200 | 10,400 (0.05%) -600 | 21.6日 | 13,400 | 0.05円 0.002% |
| 09/09 (Wed) | +0.03% | +0 | 480,200 (2.46%) +34,300 | 28,600 (0.15%) +1,100 | 23,600 (0.12%) +3,300 | 11,000 (0.06%) +200 | 18.3日 | 12,600 | 0.15円 0.005% |
| 09/08 (Tue) | -2.40% | +0 | 445,900 (2.29%) +23,200 | 27,500 (0.14%) -1,100 | 20,300 (0.10%) -1,900 | 10,800 (0.06%) -100 | 15.9日 | 9,500 | 0.05円 0.002% |
| 09/07 (Mon) | +0.65% | +0 | 422,700 (2.17%) +60,400 | 28,600 (0.15%) +5,000 | 22,200 (0.11%) +2,700 | 10,900 (0.06%) +300 | 13.7日 | 11,300 | 0.05円 0.002% |
| 09/04 (Fri) | +1.84% | +0 | 362,300 (1.86%) +77,100 | 23,600 (0.12%) -100 | 19,500 (0.10%) +2,700 | 10,600 (0.05%) -500 | 13.7日 | 8,900 | 0.05円 0.002% |
| 09/03 (Thu) | +0.56% | +0 | 285,200 (1.46%) +50,500 | 23,700 (0.12%) -1,100 | 16,800 (0.09%) +0 | 11,100 (0.06%) +200 | 10.9日 | 5,700 | 0.05円 0.002% |
| 09/02 (Wed) | -2.08% | +0 | 234,700 (1.20%) +30,100 | 24,800 (0.13%) +3,900 | 16,800 (0.09%) +1,700 | 10,900 (0.06%) +3,200 | 8.7日 | 5,900 | 0.15円 0.005% |
| 09/01 (Tue) | -0.14% | +0 | 204,600 (1.05%) +58,400 | 20,900 (0.11%) -2,500 | 15,100 (0.08%) +1,500 | 7,700 (0.04%) +3,000 | 7.8日 | 7,400 | 0.05円 0.002% |
| 08/31 (Mon) | -0.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,600 (0.07%) +1,600 | 4,700 (0.02%) -100 | 7.3日 | 8,900 | 0.05円 0.002% |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
