銘柄コード: 8107
キムラタンの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-07-04
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
キムラタンの日証金と逆日歩
キムラタン | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
07/04 (Fri) | 130億 -1.92% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
07/03 (Thu) | 133億 1.96% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 87,900 (0.03%) - | - | - |
07/02 (Wed) | 130億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 89,500 (0.03%) -5,000 | - | - |
07/01 (Tue) | 130億 -3.77% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 94,500 (0.04%) +8,400 | - | - |
06/30 (Mon) | 136億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 86,100 (0.03%) -8,900 | - | - |
06/27 (Fri) | 136億 -3.64% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,271,300 (1.28%) +247,600 | 0 (0.00%) +0 | 95,000 (0.04%) -200 | - | - |
06/26 (Thu) | 141億 -1.79% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 95,200 (0.04%) +10,000 | - | - |
06/25 (Wed) | 143億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 85,200 (0.03%) +9,800 | - | - |
06/24 (Tue) | 143億 1.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 75,400 (0.03%) +19,900 | - | - |
06/23 (Mon) | 141億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 55,500 (0.02%) -7,900 | - | - |
06/20 (Fri) | 141億 -1.79% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,023,700 (1.18%) +374,800 | 0 (0.00%) +0 | 63,400 (0.02%) +100 | - | - |
06/19 (Thu) | 143億 3.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 63,300 (0.02%) -300 | - | - |
06/18 (Wed) | 138億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 63,600 (0.02%) +100 | - | - |
06/17 (Tue) | 138億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 63,500 (0.02%) -200 | - | - |
06/16 (Mon) | 138億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 63,700 (0.02%) +100 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高