銘柄コード: 8117
中央自動車工業の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-18
中央自動車工業の日証金と逆日歩
| 中央自動車工業 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 09/18 (Fri) | -0.09% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 1.1日 | - | - |
| 09/17 (Thu) | +1.53% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 24,100 (0.04%) - | 24,100 (0.04%) - | 2.7日 | 0 | 満額 |
| 09/16 (Wed) | +0.94% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 29,000 (0.05%) -5,300 | 29,000 (0.05%) -5,300 | 3.8日 | 0 | 満額 |
| 09/15 (Tue) | +1.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 34,300 (0.06%) -26,000 | 34,300 (0.06%) -26,000 | 4.7日 | 0 | 満額 |
| 09/14 (Mon) | +0.91% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 60,300 (0.10%) -433,200 | 60,300 (0.10%) +41,900 | 5.4日 | 0 | 満額 |
| 09/11 (Fri) | -0.24% | +0 | 781,000 (1.30%) +448,100 | 496,400 (0.83%) +228,800 | 493,500 (0.82%) +27,000 | 18,400 (0.03%) +200 | 10.5日 | 475,100 | 0.15円 0.007% |
| 09/10 (Thu) | -1.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 466,500 (0.78%) -27,200 | 18,200 (0.03%) +600 | 9.1日 | 448,300 | 0.15円 0.007% |
| 09/09 (Wed) | -0.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 493,700 (0.82%) +69,800 | 17,600 (0.03%) -200 | 8.7日 | 476,100 | 0.45円 0.021% |
| 09/08 (Tue) | -2.77% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 423,900 (0.71%) +79,300 | 17,800 (0.03%) +4,600 | 7.9日 | 406,100 | 0.15円 0.007% |
| 09/07 (Mon) | +0.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 344,600 (0.57%) +133,000 | 13,200 (0.02%) -7,300 | 7.9日 | 331,400 | 0.15円 0.007% |
| 09/04 (Fri) | +0.79% | +0 | 332,900 (0.55%) +303,800 | 267,600 (0.45%) +34,200 | 211,600 (0.35%) +39,200 | 20,500 (0.03%) +400 | 6.9日 | 191,100 | 0.15円 0.007% |
| 09/03 (Thu) | -2.61% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 172,400 (0.29%) +11,300 | 20,100 (0.03%) +1,300 | 6.4日 | 152,300 | 0.15円 0.007% |
| 09/02 (Wed) | -0.98% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 161,100 (0.27%) +20,800 | 18,800 (0.03%) +2,400 | 5.6日 | 142,300 | 0.3円 0.013% |
| 09/01 (Tue) | +1.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 140,300 (0.23%) +34,600 | 16,400 (0.03%) +5,200 | 5.0日 | 123,900 | 0.15円 0.007% |
| 08/31 (Mon) | -3.54% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 105,700 (0.18%) +80,500 | 11,200 (0.02%) -14,000 | 4.7日 | 94,500 | 0.05円 0.002% |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
