銘柄コード: 8136
サンリオの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-07-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
サンリオの日証金と逆日歩
サンリオ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
07/01 (Tue) | 17,146億 -3.66% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
06/30 (Mon) | 17,797億 -3.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 218,200 (0.09%) - | 446,400 (0.17%) - | - | - |
06/27 (Fri) | 18,387億 3.23% | +220080 | 2,142,600 (0.84%) +672,700 | 2,283,000 (0.89%) -1,228,500 | 620,300 (0.24%) +447,800 | 67,800 (0.03%) -164,500 | - | - |
06/26 (Thu) | 17,812億 2.48% | +424840 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 172,500 (0.07%) +127,700 | 232,300 (0.09%) -110,300 | - | - |
06/25 (Wed) | 17,381億 0.34% | -113560 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 44,800 (0.02%) +1,900 | 342,600 (0.13%) -3,300 | - | - |
06/24 (Tue) | 17,322億 -1.25% | +221870 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 42,900 (0.02%) -15,500 | 345,900 (0.14%) +78,700 | - | - |
06/23 (Mon) | 17,541億 -0.61% | -38850 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 58,400 (0.02%) -5,600 | 267,200 (0.10%) -309,800 | - | - |
06/20 (Fri) | 17,649億 -1.41% | -1386100 | 1,469,900 (0.58%) +183,100 | 3,511,500 (1.37%) -20,200 | 64,000 (0.03%) -253,500 | 577,000 (0.23%) +491,400 | - | - |
06/19 (Thu) | 17,902億 1.85% | -508900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 317,500 (0.12%) +101,800 | 85,600 (0.03%) -130,100 | - | - |
06/18 (Wed) | 17,577億 1.21% | +256130 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 215,700 (0.08%) +2,400 | 215,700 (0.08%) +2,400 | - | - |
06/17 (Tue) | 17,368億 0.52% | -194250 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 213,300 (0.08%) +57,900 | 213,300 (0.08%) +1,800 | - | - |
06/16 (Mon) | 17,278億 1.49% | -537990 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 155,400 (0.06%) +65,700 | 211,500 (0.08%) -72,200 | - | - |
06/13 (Fri) | 17,026億 -0.25% | -104310 | 1,286,800 (0.50%) +112,200 | 3,531,700 (1.38%) -786,700 | 89,700 (0.04%) -99,000 | 283,700 (0.11%) +61,600 | - | - |
06/12 (Thu) | 17,069億 -1.36% | +277200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 188,700 (0.07%) -60,200 | 222,100 (0.09%) -80,400 | - | - |
06/11 (Wed) | 17,304億 -0.54% | +205650 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 248,900 (0.10%) -70,600 | 302,500 (0.12%) +220,600 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高