銘柄コード: 8336
武蔵野銀行の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-14
武蔵野銀行の日証金と逆日歩
| 武蔵野銀行 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 05/14 (Thu) | -1.37% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 1.2日 | - | - |
| 05/13 (Wed) | +1.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,300 (0.00%) - | 11,100 (0.01%) - | 1.2日 | - | - |
| 05/12 (Tue) | -0.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,100 (0.00%) -12,000 | 149,200 (0.15%) +133,100 | 1.6日 | - | - |
| 05/11 (Mon) | +3.18% | -622049 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,100 (0.02%) +0 | 16,100 (0.02%) -135,100 | 1.6日 | 0 | 満額 |
| 05/08 (Fri) | -1.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,100 (0.02%) +4,400 | 151,200 (0.15%) +139,500 | 2.3日 | - | - |
| 05/07 (Thu) | +1.80% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,700 (0.01%) +11,700 | 11,700 (0.01%) +11,700 | 2.9日 | 0 | 満額 |
| 05/01 (Fri) | +0.08% | +0 | 25,000 (0.02%) -7,300 | 461,400 (0.46%) +56,100 | 0 (0.00%) -8,300 | 0 (0.00%) -151,600 | 1.6日 | 0 | 満額 |
| 04/30 (Thu) | -3.01% | -612607 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,300 (0.01%) -8,500 | 151,600 (0.15%) +134,800 | 1.8日 | - | - |
| 04/28 (Tue) | +5.85% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,800 (0.02%) -1,300 | 16,800 (0.02%) -1,300 | 1.8日 | 0 | 満額 |
| 04/27 (Mon) | -0.39% | +69900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,100 (0.02%) +700 | 18,100 (0.02%) +700 | 1.7日 | 0 | 満額 |
| 04/24 (Fri) | -0.26% | +0 | 32,300 (0.03%) +9,700 | 405,300 (0.40%) -8,200 | 17,400 (0.02%) +1,200 | 17,400 (0.02%) -132,500 | 1.6日 | 0 | 満額 |
| 04/23 (Thu) | +1.39% | +116222 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,200 (0.02%) +2,100 | 149,900 (0.15%) +135,800 | 2.7日 | - | - |
| 04/22 (Wed) | -1.24% | -490753 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,100 (0.01%) +3,500 | 14,100 (0.01%) +3,500 | 6.7日 | 0 | 満額 |
| 04/21 (Tue) | -2.14% | -68100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,600 (0.01%) +3,000 | 10,600 (0.01%) +1,600 | 6.8日 | 0 | 満額 |
| 04/20 (Mon) | +0.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,600 (0.01%) +2,100 | 9,000 (0.01%) -400 | 12.4日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
