銘柄コード: 8518
日本アジア投資の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-01-16
日本アジア投資の日証金と逆日歩
| 日本アジア投資 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 01/16 (Fri) | 51億 -1.37% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 33.0日 | - | - |
| 01/15 (Thu) | 51億 2.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 75,600 (0.32%) - | 38.1日 | - | - |
| 01/14 (Wed) | 50億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 71,400 (0.30%) -800 | 42.1日 | - | - |
| 01/13 (Tue) | 50億 2.90% | +35200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 72,200 (0.31%) +11,000 | 39.2日 | - | - |
| 01/09 (Fri) | 48億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,558,700 (10.92%) +26,000 | 0 (0.00%) +0 | 61,200 (0.26%) -1,000 | 77.1日 | - | - |
| 01/08 (Thu) | 48億 -1.43% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 62,200 (0.27%) +1,000 | 70.7日 | - | - |
| 01/07 (Wed) | 49億 1.94% | +14400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 61,200 (0.26%) -1,800 | 64.5日 | - | - |
| 01/06 (Tue) | 48億 0.00% | -25400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 63,000 (0.27%) -1,500 | 54.4日 | - | - |
| 01/05 (Mon) | 48億 2.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 64,500 (0.28%) +64,500 | 59.0日 | - | - |
| 12/30 (Tue) | 47億 -0.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -66,200 | 64.9日 | - | - |
| 12/29 (Mon) | 47億 0.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 66,200 (0.28%) +1,600 | 41.9日 | - | - |
| 12/26 (Fri) | 47億 -2.43% | +56400 | 0 (0.00%) +0 | 2,532,700 (10.81%) -270,500 | 0 (0.00%) +0 | 64,600 (0.28%) +3,400 | 18.5日 | - | - |
| 12/25 (Thu) | 48億 2.49% | -49900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 61,200 (0.26%) -100 | 16.2日 | - | - |
| 12/24 (Wed) | 47億 -0.50% | +10300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 61,300 (0.26%) -1,500 | 13.4日 | - | - |
| 12/23 (Tue) | 47億 0.00% | -34800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 62,800 (0.27%) -3,900 | 14.1日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
