銘柄コード: 8622
水戸証券の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-05
水戸証券の日証金と逆日歩
| 水戸証券 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 06/05 (Fri) | +1.43% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 12.3日 | - | - |
| 06/04 (Thu) | -0.79% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 82,900 (0.13%) - | 82,900 (0.13%) - | 11.7日 | 0 | 満額 |
| 06/03 (Wed) | +0.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 64,800 (0.10%) -11,300 | 64,800 (0.10%) -11,300 | 14.9日 | 0 | 満額 |
| 06/02 (Tue) | +0.48% | +150800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 76,100 (0.12%) +600 | 76,100 (0.12%) +600 | 14.8日 | 0 | 満額 |
| 06/01 (Mon) | -0.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 75,500 (0.11%) +2,400 | 75,500 (0.11%) +2,400 | 14.7日 | 0 | 満額 |
| 05/29 (Fri) | -0.63% | +0 | 85,200 (0.13%) -50,300 | 344,800 (0.52%) +12,500 | 73,100 (0.11%) -13,000 | 73,100 (0.11%) -13,000 | 16.9日 | 0 | 満額 |
| 05/28 (Thu) | -1.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 86,100 (0.13%) +6,000 | 86,100 (0.13%) +6,000 | 23.4日 | 0 | 満額 |
| 05/27 (Wed) | -1.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 80,100 (0.12%) -19,700 | 80,100 (0.12%) -9,300 | 24.1日 | 0 | 満額 |
| 05/26 (Tue) | +0.46% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 99,800 (0.15%) -13,900 | 89,400 (0.14%) -7,600 | 33.9日 | 10,400 | 0銭 |
| 05/25 (Mon) | 0.00% | +91600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 113,700 (0.17%) -7,300 | 97,000 (0.15%) -200 | 42.9日 | 16,700 | 0銭 |
| 05/22 (Fri) | +0.15% | +0 | 135,500 (0.21%) +18,700 | 332,300 (0.51%) +2,100 | 121,000 (0.18%) -1,400 | 97,200 (0.15%) -4,700 | 43.4日 | 23,800 | 0銭 |
| 05/21 (Thu) | +1.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 122,400 (0.19%) +9,100 | 101,900 (0.16%) -2,500 | 34.7日 | 20,500 | 0銭 |
| 05/20 (Wed) | -1.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 113,300 (0.17%) +4,300 | 104,400 (0.16%) +800 | 40.3日 | 8,900 | 0銭 |
| 05/19 (Tue) | +0.62% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 109,000 (0.17%) +6,300 | 103,600 (0.16%) +1,300 | 38.3日 | 5,400 | 0銭 |
| 05/18 (Mon) | -1.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 102,700 (0.16%) -800 | 102,300 (0.16%) +5,100 | 37.4日 | 400 | 0銭 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
