銘柄コード: 8783
GFAの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-02-05
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
GFAの日証金と逆日歩
GFA | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
02/05 (Wed) | 99億 -3.56% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
02/04 (Tue) | 102億 4.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 130,200 (0.82%) - | - | - |
02/03 (Mon) | 98億 5.45% | +22900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 83,000 (0.52%) -17,700 | - | - |
01/31 (Fri) | 93億 -6.97% | -64900 | 0 (0.00%) +0 | 1,466,300 (9.27%) +173,400 | 0 (0.00%) +0 | 100,700 (0.64%) +12,000 | - | - |
01/30 (Thu) | 100億 0.48% | -7300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 88,700 (0.56%) -1,300 | - | - |
01/29 (Wed) | 99億 0.00% | -43700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 90,000 (0.57%) -4,700 | - | - |
01/28 (Tue) | 99億 1.13% | -30300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 94,700 (0.60%) -8,500 | - | - |
01/27 (Mon) | 89億 -7.17% | +69100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 103,200 (0.72%) +5,500 | - | - |
01/24 (Fri) | 96億 -2.48% | +259200 | 0 (0.00%) +0 | 1,292,900 (9.03%) -11,600 | 0 (0.00%) +0 | 97,700 (0.68%) +12,800 | - | - |
01/23 (Thu) | 98億 0.73% | +112200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 84,900 (0.59%) +41,900 | - | - |
01/22 (Wed) | 97億 3.65% | +26500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 43,000 (0.30%) -6,800 | - | - |
01/21 (Tue) | 85億 -0.15% | +64900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 49,800 (0.39%) -6,000 | - | - |
01/20 (Mon) | 85億 17.92% | -28120 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 55,800 (0.43%) -24,700 | - | - |
01/17 (Fri) | 72億 -3.46% | +142700 | 0 (0.00%) +0 | 1,304,500 (10.14%) +30,600 | 0 (0.00%) +0 | 80,500 (0.63%) +11,900 | - | - |
01/16 (Thu) | 74億 0.70% | -63300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 68,600 (0.53%) -14,100 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高